AC Volksbank RSL

3AL112, Riesenslalom, 12.03.2023, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 311700184 2007 44,45 0,00
2 18 311700185 2007 45,96 1,51
3 9 311700228 2010 45,99 1,54
4 30 310400081 2001 48,42 3,97
5 26 311700232 2006 49,03 4,58
6 8 311700205 2009 49,41 4,96
7 1 303600589 2009 50,00 5,55
8 27 301500542 2004 51,89 7,44
9 5 311700218 2010 52,29 7,84
10 6 303600504 2009 52,31 7,86
11 15 303600604 2007 52,37 7,92
12 23 301500089 1979 52,46 8,01
13 33 311700145 2002 53,00 8,55
14 25 311700194 2006 53,30 8,85
15 7 303600803 2010 53,72 9,27
16 29 311700242 1984 53,98 9,53
17 10 303600688 2010 55,40 10,95
18 4 301500583 2010 55,73 11,28
19 32 303600207 1992 56,22 11,77
20 14 303600648 2008 57,01 12,56
21 16 311700197 2007 57,77 13,32
22 22 301500369 1978 57,80 13,35
23 3 301500598 2010 58,44 13,99
24 28 303600802 1985 58,62 14,17
25 21 311700163 1971 58,97 14,52
26 24 303600205 1989 59,41 14,96
27 34 301500541 2000 59,64 15,19
28 11 301500586 2010 59,70 15,25
29 12 303600636 2010 1:02,80 18,35
30 20 311700160 1962 1:03,15 18,70
31 13 303600616 2010 1:04,83 20,38
32 2 307400281 2010 1:04,94 20,49
33 31 311700250 1983 1:07,62 23,17
NAS 35 303600515 2006
NAS 17 301500548 2007
35 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 301500134 1982 43,31 0,00
2 64 311700084 1975 45,47 2,16
3 60 301500248 1971 46,16 2,85
4 58 311700231 2007 46,58 3,27
5 41 301500154 1962 46,63 3,32
6 71 307400159 1987 47,33 4,02
7 81 307400112 1987 48,44 5,13
7 70 301500142 1973 48,44 5,13
9 65 303600101 1973 49,36 6,05
10 38 311700013 1957 49,58 6,27
11 39 315200011 1958 49,67 6,36
12 73 301500061 1984 49,73 6,42
13 82 301500473 1999 49,77 6,46
14 77 303600303 1985 50,01 6,70
15 75 303600239 1993 50,30 6,99
16 80 311700109 2001 50,68 7,37
17 63 301500351 1978 50,87 7,56
18 62 311700121 1975 50,96 7,65
19 42 307400015 1960 51,42 8,11
20 54 311700195 2008 51,48 8,17
21 78 303600304 1986 51,60 8,29
22 84 301500477 2002 51,62 8,31
23 72 301500486 2004 51,99 8,68
24 53 303600633 2007 52,07 8,76
25 61 310400005 1968 52,30 8,99
26 55 303600602 2008 52,46 9,15
27 45 303600620 2009 52,73 9,42
28 48 311700221 2010 53,09 9,78
29 79 307400375 1984 53,53 10,22
30 44 301500569 2009 53,70 10,39
31 57 301500661 2007 54,08 10,77
32 37 301500137 1946 54,36 11,05
33 49 311700196 2010 55,28 11,97
34 43 307400301 2010 55,81 12,50
35 83 307400211 2003 55,86 12,55
36 67 311700192 1976 57,98 14,67
37 68 311700224 1977 1:00,06 16,75
38 66 307400279 1976 1:00,49 17,18
39 40 311700007 1958 1:00,96 17,65
40 51 311700191 2009 1:01,16 17,85
41 46 301500584 2010 1:02,66 19,35
42 36 311700190 1949 1:04,01 20,70
43 47 311700233 2010 1:06,13 22,82
44 50 303600670 2010 1:06,86 23,55
45 52 303600669 2010 1:16,72 33,41
NAS 56 301500577 2007
NIZ 76 301500660 1989
NIZ 74 301500572 2006
NIZ 59 303600649 2008
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production