AC Volksbank RSL

3AL112, Riesenslalom, 12.03.2023, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 311700228 2010 45,99 0,00
2 8 311700205 2009 49,41 3,42
3 1 303600589 2009 50,00 4,01
4 5 311700218 2010 52,29 6,30
5 6 303600504 2009 52,31 6,32
6 7 303600803 2010 53,72 7,73
7 10 303600688 2010 55,40 9,41
8 4 301500583 2010 55,73 9,74
9 3 301500598 2010 58,44 12,45
10 11 301500586 2010 59,70 13,71
11 12 303600636 2010 1:02,80 16,81
12 13 303600616 2010 1:04,83 18,84
13 2 307400281 2010 1:04,94 18,95
13 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 311700184 2007 44,45 0,00
2 18 311700185 2007 45,96 1,51
3 15 303600604 2007 52,37 7,92
4 14 303600648 2008 57,01 12,56
5 16 311700197 2007 57,77 13,32
NAS 17 301500548 2007
6 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 311700232 2006 49,03 0,00
2 25 311700194 2006 53,30 4,27
NAS 35 303600515 2006
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 301500542 2004 51,89 0,00
2 33 311700145 2002 53,00 1,11
2 Athleten
 
2 Athleten
Damen (weiblich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 310400081 2001 48,42 0,00
2 34 301500541 2000 59,64 11,22
2 Athleten
 
5 Athleten
Masters 30 (weiblich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 311700242 1984 53,98 0,00
2 32 303600207 1992 56,22 2,24
3 28 303600802 1985 58,62 4,64
4 24 303600205 1989 59,41 5,43
5 31 311700250 1983 1:07,62 13,64
5 Athleten
 
2 Athleten
Masters 40 (weiblich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 301500089 1979 52,46 0,00
2 22 301500369 1978 57,80 5,34
2 Athleten
 
1 Athlet
Masters 50 (weiblich, 1963 - 1972)
1 Athlet
 
1 Athlet
Masters 60 (weiblich, 1953 - 1962)
1 Athlet
 
10 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 303600620 2009 52,73 0,00
2 48 311700221 2010 53,09 0,36
3 44 301500569 2009 53,70 0,97
4 49 311700196 2010 55,28 2,55
5 43 307400301 2010 55,81 3,08
6 51 311700191 2009 1:01,16 8,43
7 46 301500584 2010 1:02,66 9,93
8 47 311700233 2010 1:06,13 13,40
9 50 303600670 2010 1:06,86 14,13
10 52 303600669 2010 1:16,72 23,99
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 311700231 2007 46,58 0,00
2 54 311700195 2008 51,48 4,90
3 53 303600633 2007 52,07 5,49
4 55 303600602 2008 52,46 5,88
5 57 301500661 2007 54,08 7,50
NAS 56 301500577 2007
NIZ 59 303600649 2008
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2005 - 2006)
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 301500477 2002 51,62 0,00
2 72 301500486 2004 51,99 0,37
3 83 307400211 2003 55,86 4,24
3 Athleten
 
3 Athleten
Herren (männlich, 1993 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 301500473 1999 49,77 0,00
2 75 303600239 1993 50,30 0,53
3 80 311700109 2001 50,68 0,91
3 Athleten
 
7 Athleten
Masters 30 (männlich, 1983 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 307400159 1987 47,33 0,00
2 81 307400112 1987 48,44 1,11
3 73 301500061 1984 49,73 2,40
4 77 303600303 1985 50,01 2,68
5 78 303600304 1986 51,60 4,27
6 79 307400375 1984 53,53 6,20
NIZ 76 301500660 1989
7 Athleten
 
9 Athleten
Masters 40 (männlich, 1973 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 301500134 1982 43,31 0,00
2 64 311700084 1975 45,47 2,16
3 70 301500142 1973 48,44 5,13
4 65 303600101 1973 49,36 6,05
5 63 301500351 1978 50,87 7,56
6 62 311700121 1975 50,96 7,65
7 67 311700192 1976 57,98 14,67
8 68 311700224 1977 1:00,06 16,75
9 66 307400279 1976 1:00,49 17,18
9 Athleten
 
2 Athleten
Masters 50 (männlich, 1963 - 1972)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 301500248 1971 46,16 0,00
2 61 310400005 1968 52,30 6,14
2 Athleten
 
5 Athleten
Masters 60 (männlich, 1953 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 301500154 1962 46,63 0,00
2 38 311700013 1957 49,58 2,95
3 39 315200011 1958 49,67 3,04
4 42 307400015 1960 51,42 4,79
5 40 311700007 1958 1:00,96 14,33
5 Athleten
 
2 Athleten
Masters 70 (männlich, 1943 - 1952)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 301500137 1946 54,36 0,00
2 36 311700190 1949 1:04,01 9,65
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production