AC Volksbank RSL

3AL112, Riesenslalom, 12.03.2023, Kasberg, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303600589 2009 S14
2 307400281 2010 S14
3 301500598 2010 S14
4 301500583 2010 S14
5 311700218 2010 S14
6 303600504 2009 S14
7 303600803 2010 S14
8 311700205 2009 S14
9 311700228 2010 S14
10 303600688 2010 S14
11 301500586 2010 S14
12 303600636 2010 S14
13 303600616 2010 S14
14 303600648 2008 S16
15 303600604 2007 S16
16 311700197 2007 S16
17 301500548 2007 S16
18 311700185 2007 S16
19 311700184 2007 S16
20 311700160 1962 M60
21 311700163 1971 M50
22 301500369 1978 M40
23 301500089 1979 M40
24 303600205 1989 M30
25 311700194 2006 J18
26 311700232 2006 J18
27 301500542 2004 J21
28 303600802 1985 M30
29 311700242 1984 M30
30 310400081 2001 D
31 311700250 1983 M30
32 303600207 1992 M30
33 311700145 2002 J21
34 301500541 2000 D
35 303600515 2006 J18
36 311700190 1949 M70
37 301500137 1946 M70
38 311700013 1957 M60
39 315200011 1958 M60
40 311700007 1958 M60
41 301500154 1962 M60
42 307400015 1960 M60
43 307400301 2010 S14
44 301500569 2009 S14
45 303600620 2009 S14
46 301500584 2010 S14
47 311700233 2010 S14
48 311700221 2010 S14
49 311700196 2010 S14
50 303600670 2010 S14
51 311700191 2009 S14
52 303600669 2010 S14
53 303600633 2007 S16
54 311700195 2008 S16
55 303600602 2008 S16
56 301500577 2007 S16
57 301500661 2007 S16
58 311700231 2007 S16
59 303600649 2008 S16
60 301500248 1971 M50
61 310400005 1968 M50
62 311700121 1975 M40
63 301500351 1978 M40
64 311700084 1975 M40
65 303600101 1973 M40
66 307400279 1976 M40
67 311700192 1976 M40
68 311700224 1977 M40
69 301500134 1982 M40
70 301500142 1973 M40
71 307400159 1987 M30
72 301500486 2004 J21
73 301500061 1984 M30
74 301500572 2006 J18
75 303600239 1993 H
76 301500660 1989 M30
77 303600303 1985 M30
78 303600304 1986 M30
79 307400375 1984 M30
80 311700109 2001 H
81 307400112 1987 M30
82 301500473 1999 H
83 307400211 2003 J21
84 301500477 2002 J21
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production