Eggenberger Softy Slalom - Best of 2

3AL194, Slalom, 15.01.2023, Grünau Kasberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 303600655 2011 23,99(24,32) 23,99 0,00
2 60 311700207 2012 25,80(26,39) 25,80 1,81
3 58 311700201 2011 (26,24)26,18 26,18 2,19
4 63 303600629 2011 NIZ26,40 26,40 2,41
5 59 311700222 2011 (27,06)26,44 26,44 2,45
6 53 303600659 2011 26,71(27,07) 26,71 2,72
7 52 307400313 2011 26,77(26,94) 26,77 2,78
8 50 303600738 2012 27,14(27,60) 27,14 3,15
9 62 301500590 2012 27,39(27,40) 27,39 3,40
10 54 307400314 2011 (28,59)27,69 27,69 3,70
11 65 311700203 2011 27,98DIS 27,98 3,99
12 29 303600789 2013 29,26(32,25) 29,26 5,27
13 26 303600726 2014 30,89DIS 30,89 6,90
14 56 311700202 2011 (32,51)31,89 31,89 7,90
15 28 301500633 2014 DIS32,41 32,41 8,42
16 61 301500597 2011 33,00(33,13) 33,00 9,01
17 31 301500635 2013 33,24(34,45) 33,24 9,25
18 25 303600691 2013 33,66(34,60) 33,66 9,67
19 30 303600741 2014 33,68(34,87) 33,68 9,69
20 24 307400377 2014 (35,41)34,02 34,02 10,03
21 64 307400348 2011 (34,70)34,46 34,46 10,47
22 22 301500634 2014 35,43(37,64) 35,43 11,44
23 55 311700226 2012 (36,39)35,88 35,88 11,89
24 15 311700238 2015 37,80(37,83) 37,80 13,81
25 13 301500639 2015 (38,73)38,05 38,05 14,06
26 23 311700239 2014 38,65(39,31) 38,65 14,66
27 1 303600782 2016 (46,57)38,68 38,68 14,69
28 57 307400341 2011 39,02(41,32) 39,02 15,03
29 27 303600763 2014 39,23(40,66) 39,23 15,24
30 3 303600778 2017 (41,11)40,32 40,32 16,33
31 12 307400360 2015 DIS41,12 41,12 17,13
32 14 303600813 2015 41,84DIS 41,84 17,85
33 5 303600784 2016 44,48(45,20) 44,48 20,49
34 4 307400349 2017 (46,09)45,41 45,41 21,42
35 2 303600792 2016 (47,78)46,90 46,90 22,91
35 Athleten
 
47 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 307400312 2013 (24,77)24,37 24,37 0,00
2 81 307400322 2012 24,73(26,62) 24,73 0,36
3 74 303600712 2011 25,66(26,67) 25,66 1,29
4 40 303600605 2013 26,27NIZ 26,27 1,90
5 73 301500621 2011 26,55(27,48) 26,55 2,18
6 79 311700219 2012 26,67(27,03) 26,67 2,30
7 42 301500607 2013 26,81(27,61) 26,81 2,44
8 69 311700198 2011 26,90(27,08) 26,90 2,53
9 32 301500617 2013 27,05DIS 27,05 2,68
10 43 311700237 2014 DIS27,47 27,47 3,10
11 68 311700236 2012 27,94(27,96) 27,94 3,57
12 76 301500587 2011 (28,52)28,11 28,11 3,74
13 71 301500595 2011 DIS28,13 28,13 3,76
14 34 303600597 2014 29,04(29,53) 29,04 4,67
15 70 303600711 2012 29,09(29,12) 29,09 4,72
16 46 301500627 2014 29,16(30,80) 29,16 4,79
17 78 311700220 2011 29,38DIS 29,38 5,01
18 33 311700223 2013 (30,91)30,40 30,40 6,03
19 41 303600764 2013 (30,73)30,70 30,70 6,33
20 82 303600740 2012 31,21(32,00) 31,21 6,84
21 45 301500650 2014 (31,71)31,30 31,30 6,93
22 72 311700249 2012 32,41(32,64) 32,41 8,04
23 48 311700251 2014 32,56(34,16) 32,56 8,19
24 21 303600804 2015 32,76(32,92) 32,76 8,39
25 35 303600790 2014 33,50NIZ 33,50 9,13
26 75 311700252 2012 34,67(35,39) 34,67 10,30
27 18 307400378 2015 (35,73)35,08 35,08 10,71
28 17 301500591 2015 35,53(35,83) 35,53 11,16
29 44 311700230 2013 36,03(37,89) 36,03 11,66
30 80 303600735 2011 37,19(37,61) 37,19 12,82
31 37 311700247 2014 37,35(39,01) 37,35 12,98
32 36 303600773 2014 (38,47)38,42 38,42 14,05
33 49 307400331 2013 38,66DIS 38,66 14,29
34 9 307400358 2017 (39,97)39,27 39,27 14,90
35 6 301500644 2017 (43,39)40,90 40,90 16,53
36 11 307400323 2016 (41,65)41,05 41,05 16,68
37 38 301500640 2014 (41,45)41,32 41,32 16,95
38 16 311700256 2015 (42,64)42,53 42,53 18,16
39 7 311700241 2016 (48,22)43,84 43,84 19,47
40 19 303600781 2015 DIS47,26 47,26 22,89
41 10 301500646 2017 DIS49,35 49,35 24,98
42 8 311700257 2016 51,37DIS 51,37 27,00
NAS 77 303600793 2011 NAS
NAS 67 311700204 2011 NAS
NAS 66 301500609 2012 NAS
DIS 39 303600765 2014 DISDIS 34,89
DIS 20 311700240 2015 DISDIS 28,91
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production