Eggenberger Softy Slalom - Best of 2

3AL194, Slalom, 15.01.2023, Grünau Kasberg


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303600782 2016 B6 w
2 303600792 2016 B6 w
3 303600778 2017 B6 w
4 307400349 2017 B6 w
5 303600784 2016 B6 w
6 301500644 2017 B6 m
7 311700241 2016 B6 m
8 311700257 2016 B6 m
9 307400358 2017 B6 m
10 301500646 2017 B6 m
11 307400323 2016 B6 m
12 307400360 2015 K8 w
13 301500639 2015 K8 w
14 303600813 2015 K8 w
15 311700238 2015 K8 w
16 311700256 2015 K8 m
17 301500591 2015 K8 m
18 307400378 2015 K8 m
19 303600781 2015 K8 m
20 311700240 2015 K8 m
21 303600804 2015 K8 m
22 301500634 2014 K10 w
23 311700239 2014 K10 w
24 307400377 2014 K10 w
25 303600691 2013 K10 w
26 303600726 2014 K10 w
27 303600763 2014 K10 w
28 301500633 2014 K10 w
29 303600789 2013 K10 w
30 303600741 2014 K10 w
31 301500635 2013 K10 w
32 301500617 2013 K10 m
33 311700223 2013 K10 m
34 303600597 2014 K10 m
35 303600790 2014 K10 m
36 303600773 2014 K10 m
37 311700247 2014 K10 m
38 301500640 2014 K10 m
39 303600765 2014 K10 m
40 303600605 2013 K10 m
41 303600764 2013 K10 m
42 301500607 2013 K10 m
43 311700237 2014 K10 m
44 311700230 2013 K10 m
45 301500650 2014 K10 m
46 301500627 2014 K10 m
47 307400312 2013 K10 m
48 311700251 2014 K10 m
49 307400331 2013 K10 m
50 303600738 2012 K12 w
51 303600655 2011 K12 w
52 307400313 2011 K12 w
53 303600659 2011 K12 w
54 307400314 2011 K12 w
55 311700226 2012 K12 w
56 311700202 2011 K12 w
57 307400341 2011 K12 w
58 311700201 2011 K12 w
59 311700222 2011 K12 w
60 311700207 2012 K12 w
61 301500597 2011 K12 w
62 301500590 2012 K12 w
63 303600629 2011 K12 w
64 307400348 2011 K12 w
65 311700203 2011 K12 w
66 301500609 2012 K12 m
67 311700204 2011 K12 m
68 311700236 2012 K12 m
69 311700198 2011 K12 m
70 303600711 2012 K12 m
71 301500595 2011 K12 m
72 311700249 2012 K12 m
73 301500621 2011 K12 m
74 303600712 2011 K12 m
75 311700252 2012 K12 m
76 301500587 2011 K12 m
77 303600793 2011 K12 m
78 311700220 2011 K12 m
79 311700219 2012 K12 m
80 303600735 2011 K12 m
81 307400322 2012 K12 m
82 303600740 2012 K12 m
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production