AC Jugendschitag RSL

3AL111, Riesenslalom, 11.03.2023, Kasberg Spitzplaneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 311700222 2011 33,00 0,00
2 61 301500590 2012 33,83 0,83
3 62 311700201 2011 34,53 1,53
4 57 303600738 2012 34,56 1,56
5 59 303600655 2011 36,08 3,08
6 60 311700207 2012 38,43 5,43
7 32 301500635 2013 39,94 6,94
8 33 303600789 2013 40,65 7,65
9 55 301500597 2011 41,25 8,25
10 34 303600691 2013 43,93 10,93
11 15 307400360 2015 44,07 11,07
12 26 301500634 2014 44,89 11,89
13 16 311700238 2015 45,84 12,84
14 31 303600741 2014 46,41 13,41
15 29 307400377 2014 49,28 16,28
16 3 303600778 2017 56,27 23,27
17 14 303600813 2015 56,55 23,55
18 2 303600784 2016 57,58 24,58
19 6 303600792 2016 1:23,17 50,17
NAS 63 307400348 2011
NAS 58 303600629 2011
NAS 30 301500633 2014
NAS 17 301500639 2015
NAS 5 307400349 2017
NAS 4 301500647 2017
NAS 1 303600782 2016
DIS 56 303600659 2011 16,80
DIS 28 303600726 2014 5,48
DIS 27 301500659 2013 13,98
29 Athleten
 
48 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 303600712 2011 33,32 0,00
2 71 307400322 2012 35,73 2,41
3 67 311700198 2011 35,74 2,42
4 70 311700220 2011 35,98 2,66
5 53 301500607 2013 36,40 3,08
6 42 303600605 2013 36,73 3,41
7 48 311700223 2013 36,80 3,48
8 50 303600597 2014 37,44 4,12
9 75 311700219 2012 37,65 4,33
10 73 303600711 2012 38,85 5,53
11 74 301500620 2012 41,97 8,65
12 64 301500595 2011 42,67 9,35
13 9 307400358 2017 42,78 9,46
14 44 307400344 2013 43,48 10,16
15 43 303600764 2013 43,60 10,28
16 35 303600774 2013 44,38 11,06
17 39 303600773 2014 45,81 12,49
18 76 303600740 2012 45,85 12,53
19 51 307400331 2013 46,17 12,85
20 66 303600793 2011 46,59 13,27
21 72 301500623 2012 48,17 14,85
22 45 301500627 2014 49,01 15,69
23 49 301500640 2014 49,99 16,67
24 40 303600765 2014 51,09 17,77
25 19 301500638 2015 52,40 19,08
26 8 311700257 2016 52,61 19,29
27 7 307400323 2016 53,28 19,96
28 10 301500651 2016 1:01,20 27,88
29 24 303600781 2015 1:03,71 30,39
NAS 69 301500621 2011
NAS 52 301500617 2013
NAS 47 301500658 2013
NAS 37 311700237 2014
NAS 21 311700256 2015
NAS 12 301500645 2017
NIZ 77 301500587 2011
NIZ 38 307400312 2013
NIZ 23 303600804 2015
DIS 65 311700252 2012 14,51
DIS 46 301500642 2014 23,27
DIS 41 311700251 2014 43,59
DIS 36 303600790 2014 8,04
DIS 25 301500591 2015 6,39
DIS 22 307400378 2015 14,52
DIS 20 301500641 2015 19,32
DIS 18 311700240 2015 2:16,50
DIS 13 301500644 2017 17,54
DIS 11 301500646 2017 25,69
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production