AC Jugendschitag RSL

3AL111, Riesenslalom, 11.03.2023, Kasberg Spitzplaneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini 6/7 (weiblich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 303600778 2017 56,27 0,00
2 2 303600784 2016 57,58 1,31
3 6 303600792 2016 1:23,17 26,90
NAS 5 307400349 2017
NAS 4 301500647 2017
NAS 1 303600782 2016
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 307400360 2015 44,07 0,00
2 16 311700238 2015 45,84 1,77
3 14 303600813 2015 56,55 12,48
NAS 17 301500639 2015
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 301500635 2013 39,94 0,00
2 33 303600789 2013 40,65 0,71
3 34 303600691 2013 43,93 3,99
4 26 301500634 2014 44,89 4,95
5 31 303600741 2014 46,41 6,47
6 29 307400377 2014 49,28 9,34
NAS 30 301500633 2014
DIS 28 303600726 2014 0,00
DIS 27 301500659 2013 8,50
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 311700222 2011 33,00 0,00
2 61 301500590 2012 33,83 0,83
3 62 311700201 2011 34,53 1,53
4 57 303600738 2012 34,56 1,56
5 59 303600655 2011 36,08 3,08
6 60 311700207 2012 38,43 5,43
7 55 301500597 2011 41,25 8,25
NAS 63 307400348 2011
NAS 58 303600629 2011
DIS 56 303600659 2011 16,80
10 Athleten
 
7 Athleten
Bambini 6/7 (männlich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 307400358 2017 42,78 0,00
2 8 311700257 2016 52,61 9,83
3 7 307400323 2016 53,28 10,50
4 10 301500651 2016 1:01,20 18,42
NAS 12 301500645 2017
DIS 13 301500644 2017 8,08
DIS 11 301500646 2017 16,23
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 301500638 2015 52,40 0,00
2 24 303600781 2015 1:03,71 11,31
NAS 21 311700256 2015
NIZ 23 303600804 2015
DIS 25 301500591 2015 0,00
DIS 22 307400378 2015 8,13
DIS 20 301500641 2015 0,24
DIS 18 311700240 2015 1:57,42
8 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 301500607 2013 36,40 0,00
2 42 303600605 2013 36,73 0,33
3 48 311700223 2013 36,80 0,40
4 50 303600597 2014 37,44 1,04
5 44 307400344 2013 43,48 7,08
6 43 303600764 2013 43,60 7,20
7 35 303600774 2013 44,38 7,98
8 39 303600773 2014 45,81 9,41
9 51 307400331 2013 46,17 9,77
10 45 301500627 2014 49,01 12,61
11 49 301500640 2014 49,99 13,59
12 40 303600765 2014 51,09 14,69
NAS 52 301500617 2013
NAS 47 301500658 2013
NAS 37 311700237 2014
NIZ 38 307400312 2013
DIS 46 301500642 2014 20,19
DIS 41 311700251 2014 40,51
DIS 36 303600790 2014 4,96
19 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 303600712 2011 33,32 0,00
2 71 307400322 2012 35,73 2,41
3 67 311700198 2011 35,74 2,42
4 70 311700220 2011 35,98 2,66
5 75 311700219 2012 37,65 4,33
6 73 303600711 2012 38,85 5,53
7 74 301500620 2012 41,97 8,65
8 64 301500595 2011 42,67 9,35
9 76 303600740 2012 45,85 12,53
10 66 303600793 2011 46,59 13,27
11 72 301500623 2012 48,17 14,85
NAS 69 301500621 2011
NIZ 77 301500587 2011
DIS 65 311700252 2012 14,51
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production