AC Schneegfechtl RTL

3AL106, Riesenslalom, 04.02.2023, Grünau im Almtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 303600655 2011 37,68 0,00
2 58 301500590 2012 38,55 0,87
3 63 311700207 2012 38,56 0,88
4 72 303600659 2011 39,54 1,86
5 69 311700201 2011 40,39 2,71
6 73 311700222 2011 40,76 3,08
7 70 303600629 2011 41,18 3,50
8 68 307400314 2011 42,00 4,32
9 62 310400120 2011 42,16 4,48
10 67 303600738 2012 43,21 5,53
11 64 307400313 2011 43,29 5,61
12 61 301500597 2011 43,33 5,65
13 39 303600691 2013 44,43 6,75
14 32 301500635 2013 44,54 6,86
15 34 303600789 2013 44,70 7,02
16 28 307400377 2014 45,09 7,41
17 66 307400282 2011 45,39 7,71
18 71 311700226 2012 46,34 8,66
19 35 303600726 2014 46,76 9,08
20 29 303600741 2014 46,92 9,24
21 60 307400367 2011 47,34 9,66
22 30 301500633 2014 47,65 9,97
23 37 301500634 2014 49,76 12,08
24 31 303600763 2014 51,21 13,53
25 16 311700238 2015 51,66 13,98
26 17 301500639 2015 53,67 15,99
27 21 307400360 2015 54,74 17,06
28 4 303600784 2016 59,58 21,90
29 36 301500656 2013 1:00,27 22,59
30 5 303600778 2017 1:00,77 23,09
31 3 303600782 2016 1:01,25 23,57
32 7 303600792 2016 1:04,07 26,39
33 20 310400144 2015 1:06,04 28,36
34 18 303600813 2015 1:06,06 28,38
35 6 301500647 2017 1:25,36 47,68
36 19 301500654 2015 1:49,54 1:11,86
NAS 65 307400348 2011
NAS 2 310400143 2016
NAS 1 307400349 2017
DIS 40 311700239 2014 19,07
DIS 38 301500637 2013 26,34
DIS 33 301500657 2013 17,65
42 Athleten
 
45 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 303600712 2011 40,21 0,00
2 47 307400312 2013 40,39 0,18
3 86 311700220 2011 40,43 0,22
3 78 301500595 2011 40,43 0,22
5 56 303600605 2013 41,04 0,83
6 76 311700219 2012 41,20 0,99
7 46 311700223 2013 41,44 1,23
8 87 301500621 2011 41,86 1,65
9 74 311700236 2012 42,48 2,27
10 52 301500617 2013 42,63 2,42
11 43 303600597 2014 43,20 2,99
12 83 307400322 2012 43,41 3,20
13 84 301500587 2011 43,49 3,28
14 45 303600764 2013 43,59 3,38
15 79 303600740 2012 44,52 4,31
16 85 303600711 2012 44,60 4,39
17 42 301500627 2014 45,07 4,86
18 77 303600793 2011 45,52 5,31
19 81 301500620 2012 45,58 5,37
20 27 303600804 2015 46,21 6,00
21 48 311700237 2014 46,66 6,45
22 23 307400378 2015 47,58 7,37
23 55 303600790 2014 48,24 8,03
24 22 301500591 2015 48,32 8,11
25 51 311700251 2014 48,88 8,67
26 44 303600773 2014 51,41 11,20
27 75 301500623 2012 51,60 11,39
28 53 311700230 2013 52,08 11,87
29 26 301500641 2015 52,47 12,26
30 49 301500642 2014 52,61 12,40
31 25 311700240 2015 53,18 12,97
32 14 307400323 2016 53,31 13,10
33 54 303600774 2013 53,59 13,38
34 24 301500638 2015 57,17 16,96
35 15 301500644 2017 1:00,86 20,65
36 13 311700257 2016 1:01,17 20,96
37 10 311700241 2016 1:01,58 21,37
38 41 303600765 2014 1:11,63 31,42
39 11 301500651 2016 1:14,95 34,74
40 9 301500645 2017 1:22,39 42,18
41 8 307400358 2017 1:23,19 42,98
NAS 80 311700198 2011
NAS 57 301500636 2013
DIS 50 301500607 2013 0,23
DIS 12 303600777 2017 55,04
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production