AC Schneegfechtl RTL

3AL106, Riesenslalom, 04.02.2023, Grünau im Almtal


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 307400349 2017 B6/7
2 310400143 2016 B6/7
3 303600782 2016 B6/7
4 303600784 2016 B6/7
5 303600778 2017 B6/7
6 301500647 2017 B6/7
7 303600792 2016 B6/7
8 307400358 2017 B6/7
9 301500645 2017 B6/7
10 311700241 2016 B6/7
11 301500651 2016 B6/7
12 303600777 2017 B6/7
13 311700257 2016 B6/7
14 307400323 2016 B6/7
15 301500644 2017 B6/7
16 311700238 2015 K8
17 301500639 2015 K8
18 303600813 2015 K8
19 301500654 2015 K8
20 310400144 2015 K8
21 307400360 2015 K8
22 301500591 2015 K8
23 307400378 2015 K8
24 301500638 2015 K8
25 311700240 2015 K8
26 301500641 2015 K8
27 303600804 2015 K8
28 307400377 2014 K10
29 303600741 2014 K10
30 301500633 2014 K10
31 303600763 2014 K10
32 301500635 2013 K10
33 301500657 2013 K10
34 303600789 2013 K10
35 303600726 2014 K10
36 301500656 2013 K10
37 301500634 2014 K10
38 301500637 2013 K10
39 303600691 2013 K10
40 311700239 2014 K10
41 303600765 2014 K10
42 301500627 2014 K10
43 303600597 2014 K10
44 303600773 2014 K10
45 303600764 2013 K10
46 311700223 2013 K10
47 307400312 2013 K10
48 311700237 2014 K10
49 301500642 2014 K10
50 301500607 2013 K10
51 311700251 2014 K10
52 301500617 2013 K10
53 311700230 2013 K10
54 303600774 2013 K10
55 303600790 2014 K10
56 303600605 2013 K10
57 301500636 2013 K10
58 301500590 2012 K12
59 303600655 2011 K12
60 307400367 2011 K12
61 301500597 2011 K12
62 310400120 2011 K12
63 311700207 2012 K12
64 307400313 2011 K12
65 307400348 2011 K12
66 307400282 2011 K12
67 303600738 2012 K12
68 307400314 2011 K12
69 311700201 2011 K12
70 303600629 2011 K12
71 311700226 2012 K12
72 303600659 2011 K12
73 311700222 2011 K12
74 311700236 2012 K12
75 301500623 2012 K12
76 311700219 2012 K12
77 303600793 2011 K12
78 301500595 2011 K12
79 303600740 2012 K12
80 311700198 2011 K12
81 301500620 2012 K12
82 303600712 2011 K12
83 307400322 2012 K12
84 301500587 2011 K12
85 303600711 2012 K12
86 311700220 2011 K12
87 301500621 2011 K12
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production