OÖ Kinder Landesmeisterschaften
powered by Raiffeisen Club OÖ

3AL048, Slalom, 26.02.2023, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 306900941 2011 36,4932,42 1:08,91 0,00
2 20 301100315 2012 37,0732,80 1:09,87 0,96
3 24 308700450 2012 39,0134,17 1:13,18 4,27
4 45 320100299 2011 39,7135,27 1:14,98 6,07
5 42 305700464 2011 40,4735,37 1:15,84 6,93
6 43 300600417 2011 41,3635,26 1:16,62 7,71
7 22 300600431 2012 42,0035,93 1:17,93 9,02
8 26 306702604 2012 40,6737,60 1:18,27 9,36
9 44 305401383 2011 41,6937,49 1:19,18 10,27
10 23 306702504 2012 43,7035,98 1:19,68 10,77
11 6 306702538 2013 37,6342,25 1:19,88 10,97
12 19 303101315 2012 42,2038,24 1:20,44 11,53
13 3 306901120 2013 37,4843,77 1:21,25 12,34
14 25 311700207 2012 44,4538,57 1:23,02 14,11
15 5 300600443 2013 39,1944,33 1:23,52 14,61
16 48 301300436 2011 44,5439,04 1:23,58 14,67
17 4 301300460 2013 39,4644,67 1:24,13 15,22
18 51 301100346 2011 45,9140,61 1:26,52 17,61
19 2 301300452 2013 40,1847,26 1:27,44 18,53
20 21 301100322 2012 47,2942,40 1:29,69 20,78
21 50 306901052 2011 37,8255,73 1:33,55 24,64
22 7 306702764 2013 43,8951,98 1:35,87 26,96
NAS 41 311700201 2011 NAS
NAS 40 306702580 2011 NAS
DIS 47 303000472 2011 DIS 2,43
DIS 46 305205236 2011 DIS 11,00
DIS 1 316200197 2013 DIS 3,89
27 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 306702573 2013 32,9738,07 1:11,04 0,00
2 11 306900981 2013 32,7538,30 1:11,05 0,01
3 57 305401378 2011 37,7133,93 1:11,64 0,60
4 18 313800241 2013 33,7838,24 1:12,02 0,98
5 56 308700410 2011 38,6133,58 1:12,19 1,15
6 28 306901092 2012 39,0434,59 1:13,63 2,59
7 53 300600442 2011 39,1034,82 1:13,92 2,88
8 35 327000196 2012 39,7134,22 1:13,93 2,89
9 12 313800257 2013 35,1039,34 1:14,44 3,40
10 16 301300474 2013 34,9339,99 1:14,92 3,88
11 55 306702586 2011 38,9635,97 1:14,93 3,89
12 32 312600720 2012 40,1134,89 1:15,00 3,96
13 9 306702662 2013 34,2441,23 1:15,47 4,43
14 59 303101314 2011 41,1334,93 1:16,06 5,02
15 58 301300449 2011 41,2335,16 1:16,39 5,35
16 33 311200465 2012 41,0235,74 1:16,76 5,72
17 27 306702602 2012 40,6936,20 1:16,89 5,85
18 36 306702518 2012 43,0537,94 1:20,99 9,95
19 31 302200462 2012 43,4538,94 1:22,39 11,35
20 39 305205375 2012 45,1638,62 1:23,78 12,74
21 34 307400322 2012 46,6942,13 1:28,82 17,78
22 37 302200458 2012 47,541:07,42 1:54,96 43,92
NAS 15 307400312 2013 NAS
NIZ 60 327000231 2011 43,82NIZ 11,07
NIZ 54 327900022 2011 NIZ
NIZ 38 307302000 2012 NIZ
NIZ 17 306500424 2013 36,32NIZ 3,57
DIS 52 305401364 2011 40,70DIS 30,54
DIS 30 305700477 2012 DIS 17,63
DIS 29 303701840 2012 DIS 31,39
DIS 13 306702576 2013 DIS 0,00
DIS 10 301300454 2013 DIS 0,00
DIS 8 327900043 2013 DIS 17,95
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production