OÖ Kinder Landesmeisterschaften
powered by Raiffeisen Club OÖ

3AL048, Slalom, 26.02.2023, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 306702538 2013 37,6342,25 1:19,88 0,00
2 3 306901120 2013 37,4843,77 1:21,25 1,37
3 5 300600443 2013 39,1944,33 1:23,52 3,64
4 4 301300460 2013 39,4644,67 1:24,13 4,25
5 2 301300452 2013 40,1847,26 1:27,44 7,56
6 7 306702764 2013 43,8951,98 1:35,87 15,99
DIS 1 316200197 2013 DIS 2,90
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 301100315 2012 37,0732,80 1:09,87 0,00
2 24 308700450 2012 39,0134,17 1:13,18 3,31
3 22 300600431 2012 42,0035,93 1:17,93 8,06
4 26 306702604 2012 40,6737,60 1:18,27 8,40
5 23 306702504 2012 43,7035,98 1:19,68 9,81
6 19 303101315 2012 42,2038,24 1:20,44 10,57
7 25 311700207 2012 44,4538,57 1:23,02 13,15
8 21 301100322 2012 47,2942,40 1:29,69 19,82
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 306900941 2011 36,4932,42 1:08,91 0,00
2 45 320100299 2011 39,7135,27 1:14,98 6,07
3 42 305700464 2011 40,4735,37 1:15,84 6,93
4 43 300600417 2011 41,3635,26 1:16,62 7,71
5 44 305401383 2011 41,6937,49 1:19,18 10,27
6 48 301300436 2011 44,5439,04 1:23,58 14,67
7 51 301100346 2011 45,9140,61 1:26,52 17,61
8 50 306901052 2011 37,8255,73 1:33,55 24,64
NAS 41 311700201 2011 NAS
NAS 40 306702580 2011 NAS
DIS 47 303000472 2011 DIS 2,43
DIS 46 305205236 2011 DIS 11,00
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 306702573 2013 32,9738,07 1:11,04 0,00
2 11 306900981 2013 32,7538,30 1:11,05 0,01
3 18 313800241 2013 33,7838,24 1:12,02 0,98
4 12 313800257 2013 35,1039,34 1:14,44 3,40
5 16 301300474 2013 34,9339,99 1:14,92 3,88
6 9 306702662 2013 34,2441,23 1:15,47 4,43
NAS 15 307400312 2013 NAS
NIZ 17 306500424 2013 36,32NIZ 3,57
DIS 13 306702576 2013 DIS 0,00
DIS 10 301300454 2013 DIS 0,00
DIS 8 327900043 2013 DIS 17,95
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 306901092 2012 39,0434,59 1:13,63 0,00
2 35 327000196 2012 39,7134,22 1:13,93 0,30
3 32 312600720 2012 40,1134,89 1:15,00 1,37
4 33 311200465 2012 41,0235,74 1:16,76 3,13
5 27 306702602 2012 40,6936,20 1:16,89 3,26
6 36 306702518 2012 43,0537,94 1:20,99 7,36
7 31 302200462 2012 43,4538,94 1:22,39 8,76
8 39 305205375 2012 45,1638,62 1:23,78 10,15
9 34 307400322 2012 46,6942,13 1:28,82 15,19
10 37 302200458 2012 47,541:07,42 1:54,96 41,33
NIZ 38 307302000 2012 NIZ
DIS 30 305700477 2012 DIS 10,42
DIS 29 303701840 2012 DIS 25,10
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 305401378 2011 37,7133,93 1:11,64 0,00
2 56 308700410 2011 38,6133,58 1:12,19 0,55
3 53 300600442 2011 39,1034,82 1:13,92 2,28
4 55 306702586 2011 38,9635,97 1:14,93 3,29
5 59 303101314 2011 41,1334,93 1:16,06 4,42
6 58 301300449 2011 41,2335,16 1:16,39 4,75
NIZ 60 327000231 2011 43,82NIZ 6,11
NIZ 54 327900022 2011 NIZ
DIS 52 305401364 2011 40,70DIS 29,94
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production