Austrian Race Series RTL 1

3AL169P, Riesenslalom, 10.02.2023, Hinterstoder / Untere Teil Hannes Trinkl Strecke


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Damen
Zuschlag: 69,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 204700115 1995 1:03,59 0,00 0,00
2 2 304400976 1994 1:05,73 2,14 33,99
3 1 304401103 2003 1:14,69 11,10 176,30
4 5 304401041 1997 1:15,57 11,98 190,28
DIS 4 313500075 1995 7,16
5 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 502100158 1994 59,97 0,00 0,00
2 7 502400343 1997 1:00,55 0,58 9,77
3 14 305001698 1992 1:00,69 0,72 12,13
4 20 203700561 1992 1:01,12 1,15 19,37
5 9 306900491 1984 1:01,39 1,42 23,92
6 17 304401006 1994 1:01,88 1,91 32,17
7 12 509500156 1998 1:02,17 2,20 37,05
8 19 518400154 2000 1:02,68 2,71 45,64
9 45 204700243 1999 1:03,25 3,28 55,24
10 13 103900097 1984 1:03,27 3,30 55,58
11 8 507000112 1998 1:03,51 3,54 59,62
12 22 304401053 1997 1:04,08 4,11 69,22
13 11 313500072 1993 1:04,13 4,16 70,06
14 6 322000089 1990 1:05,77 5,80 97,68
15 21 308400238 1995 1:05,85 5,88 99,03
16 27 319200390 2002 1:05,87 5,90 99,37
17 25 312600381 2001 1:06,09 6,12 103,07
18 26 308400164 1998 1:06,12 6,15 103,58
19 24 407400271 1978 1:06,28 6,31 106,27
20 33 305700479 2000 1:06,85 6,88 115,87
21 23 319200324 1996 1:07,06 7,09 119,41
22 18 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 1:08,17 8,20 138,10
23 31 505704635 1973 1:08,47 8,50 143,15
24 29 313400077 1991 1:08,73 8,76 147,53
25 32 200501454 1988 1:08,82 8,85 149,05
26 34 305001851 1996 1:09,23 9,26 155,95
27 28 318500023 1967 1:10,11 10,14 170,78
28 43 311700013 1957 1:10,70 10,73 180,71
29 44 315200011 1958 1:10,90 10,93 184,08
30 40 305001887 1997 1:11,00 11,03 185,76
31 39 301700129 1965 1:11,01 11,04 185,93
32 35 204000417 1965 1:11,30 11,33 190,82
33 36 511200205 1960 1:12,22 12,25 206,31
34 37 322000026 1959 1:12,50 12,53 211,03
35 38 319700129 1999 1:13,94 13,97 235,28
36 41 300300013 1958 1:15,37 15,40 259,36
37 42 322000032 1952 1:23,27 23,30 392,41
NIZ 30 322000063 1965
NIZ 16 505002848 2003
NIZ 15 405300085 1995
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production