Austrian Race Series RTL 1

3AL169P, Riesenslalom, 10.02.2023, Hinterstoder / Untere Teil Hannes Trinkl Strecke


Mehr Statistiken
45 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 304401103 2003 D 302,38
2 304400976 1994 D 70,44
3 204700115 1995 D 54,97
4 313500075 1995 D 72,53
5 304401041 1997 D
6 322000089 1990 H1 27,88
7 502400343 1997 H1 1,07
8 507000112 1998 H1 26,59
9 306900491 1984 H1 0,00
10 502100158 1994 H1 0,00
11 313500072 1993 H1 7,70
12 509500156 1998 H1 9,14
13 103900097 1984 H1 7,54
14 305001698 1992 H1 4,68
15 405300085 1995 H1 0,00
16 505002848 2003 H1 19,86
17 304401006 1994 H1 8,81
18 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 H1 5,46
19 518400154 2000 H1 35,73
20 203700561 1992 H1 0,00
21 308400238 1995 H1 38,42
22 304401053 1997 H1 40,83
23 319200324 1996 H1 41,58
24 407400271 1978 H2 49,00
25 312600381 2001 H1 64,20
26 308400164 1998 H1 73,12
27 319200390 2002 H1 75,12
28 318500023 1967 H3 78,59
29 313400077 1991 H1 88,84
30 322000063 1965 H3 89,02
31 505704635 1973 H2 91,83
32 200501454 1988 H1 111,55
33 305700479 2000 H1 115,69
34 305001851 1996 H1 120,19
35 204000417 1965 H3 125,50
36 511200205 1960 H3 139,43
37 322000026 1959 H3 144,40
38 319700129 1999 H1 146,46
39 301700129 1965 H3 166,51
40 305001887 1997 H1 173,82
41 300300013 1958 H3 191,35
42 322000032 1952 H3 277,96
43 311700013 1957 H3 362,98
44 315200011 1958 H3
45 204700243 1999 H1
45 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production