AC FunRace 22

3AL255, Riesenslalom, 19.03.2022, Kasberg - Spitzplaneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 6 (weiblich, 2016 - 2016)
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 301500634 2014 1:03,36 0,00
2 12 303600741 2014 1:03,94 0,58
3 10 301500633 2014 1:04,02 0,66
NAS 9 311700239 2014
DIS 13 303600763 2014 0,28
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 301500590 2012 49,51 0,00
2 24 311700207 2012 54,51 5,00
3 27 311700226 2012 57,14 7,63
4 22 303600789 2013 1:01,38 11,87
5 23 303600691 2013 1:02,04 12,53
6 26 301500635 2013 1:07,06 17,55
DIS 25 303600738 2012 4,53
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 311700228 2010 41,20 0,00
2 45 303600655 2011 47,20 6,00
3 49 303600688 2010 48,23 7,03
4 46 310400119 2010 48,57 7,37
5 47 301500583 2010 49,04 7,84
6 44 303600659 2011 49,31 8,11
7 43 311700222 2011 49,64 8,44
8 48 307400314 2011 52,45 11,25
9 41 301500597 2011 56,03 14,83
10 53 307400348 2011 56,11 14,91
11 50 307400313 2011 57,24 16,04
12 55 307400282 2011 58,23 17,03
13 51 303600636 2010 1:18,00 36,80
NAS 57 311700218 2010
NAS 56 311700201 2011
NAS 52 301500598 2010
NAS 42 307400281 2010
17 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 311700238 2015 1:06,31 0,00
NAS 2 307400360 2015
DIS 3 301500639 2015 15,62
3 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 310400135 2015 59,47 0,00
2 5 311700240 2015 1:21,18 21,71
NAS 8 301500638 2015
DIS 6 301500591 2015 2,72
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 303600597 2014 54,02 0,00
2 16 303600790 2014 59,39 5,37
3 19 311700237 2014 1:01,47 7,45
4 20 303600773 2014 1:05,03 11,01
5 18 301500642 2014 1:06,54 12,52
NAS 15 301500627 2014
DIS 17 303600765 2014 14,42
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 307400312 2013 47,91 0,00
2 40 303600605 2013 49,97 2,06
3 28 307400322 2012 50,51 2,60
4 29 301500617 2013 52,13 4,22
5 39 303600740 2012 53,36 5,45
6 37 311700236 2012 54,52 6,61
7 36 301500620 2012 56,23 8,32
7 30 311700243 2013 56,23 8,32
9 31 303600774 2013 56,66 8,75
10 35 301500623 2012 1:00,61 12,70
NIZ 33 301500607 2013
DIS 38 311700230 2013 19,71
DIS 32 303600711 2012 1,47
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 307400301 2010 42,19 0,00
2 58 311700196 2010 44,12 1,93
3 60 301500584 2010 48,29 6,10
4 69 310400127 2011 48,90 6,71
5 67 311700198 2011 49,15 6,96
6 62 301500587 2011 49,75 7,56
7 61 311700233 2010 49,81 7,62
8 71 301500596 2010 51,10 8,91
9 63 303600712 2011 51,75 9,56
10 68 301500595 2011 52,59 10,40
11 72 303600669 2010 53,42 11,23
12 74 311700220 2011 54,69 12,50
13 73 303600670 2010 58,73 16,54
14 64 303600735 2011 1:08,75 26,56
15 70 301500611 2010 1:10,86 28,67
16 59 311700221 2010 1:31,83 49,64
DIS 65 301500621 2011 6,58
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production