AC FunRace 22

3AL255, Riesenslalom, 19.03.2022, Kasberg - Spitzplaneck


Mehr Statistiken
74 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303600784 2016 B6
2 307400360 2015 B6
3 301500639 2015 B6
4 311700238 2015 B6
5 311700240 2015 B7
6 301500591 2015 B7
7 310400135 2015 B7
8 301500638 2015 B7
9 311700239 2014 K8
10 301500633 2014 K8
11 301500634 2014 K8
12 303600741 2014 K8
13 303600763 2014 K8
14 303600597 2014 K8
15 301500627 2014 K8
16 303600790 2014 K8
17 303600765 2014 K8
18 301500642 2014 K8
19 311700237 2014 K8
20 303600773 2014 K8
21 301500590 2012 K9/10
22 303600789 2013 K9/10
23 303600691 2013 K9/10
24 311700207 2012 K9/10
25 303600738 2012 K9/10
26 301500635 2013 K9/10
27 311700226 2012 K9/10
28 307400322 2012 K9/10
29 301500617 2013 K9/10
30 311700243 2013 K9/10
31 303600774 2013 K9/10
32 303600711 2012 K9/10
33 301500607 2013 K9/10
34 307400312 2013 K9/10
35 301500623 2012 K9/10
36 301500620 2012 K9/10
37 311700236 2012 K9/10
38 311700230 2013 K9/10
39 303600740 2012 K9/10
40 303600605 2013 K9/10
41 301500597 2011 K11/12
42 307400281 2010 K11/12
43 311700222 2011 K11/12
44 303600659 2011 K11/12
45 303600655 2011 K11/12
46 310400119 2010 K11/12
47 301500583 2010 K11/12
48 307400314 2011 K11/12
49 303600688 2010 K11/12
50 307400313 2011 K11/12
51 303600636 2010 K11/12
52 301500598 2010 K11/12
53 307400348 2011 K11/12
54 311700228 2010 K11/12
55 307400282 2011 K11/12
56 311700201 2011 K11/12
57 311700218 2010 K11/12
58 311700196 2010 K11/12
59 311700221 2010 K11/12
60 301500584 2010 K11/12
61 311700233 2010 K11/12
62 301500587 2011 K11/12
63 303600712 2011 K11/12
64 303600735 2011 K11/12
65 301500621 2011 K11/12
66 307400301 2010 K11/12
67 311700198 2011 K11/12
68 301500595 2011 K11/12
69 310400127 2011 K11/12
70 301500611 2010 K11/12
71 301500596 2010 K11/12
72 303600669 2010 K11/12
73 303600670 2010 K11/12
74 311700220 2011 K11/12
74 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production