ALMTALCUP ARTINA - RTL

3AL187P, Riesenslalom, 06.01.2010, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 307400135 1997 58,49 87,14
2 7 301500471 1998 1:00,41 118,89
3 9 311700108 1998 1:01,45 136,08
4 5 301500489 1997 1:02,34 150,80
5 8 303600361 1998 1:02,69 156,59
6 2 303600401 1998 1:04,37 184,37
7 4 301500455 1998 1:06,85 225,37
8 6 307400180 1997 1:08,18 247,37
9 3 311700128 1998 1:09,88 275,48
10 14 307400196 1998 1:13,41 333,84
11 13 307400175 1998 1:17,45 400,65
NAS 11 307400162 1997
NIZ 1 301500438 1997
13 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 301500390 1995 57,19 65,64
2 15 303600387 1995 1:02,10 146,83
3 19 311700117 1995 1:04,04 178,91
4 17 311700115 1996 1:04,46 185,85
5 18 311700127 1996 1:05,33 200,24
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 301500413 1993 57,21 65,98
2 26 307400158 1994 59,14 97,89
3 29 307400116 1994 1:02,82 158,74
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
1 Athlet
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1980 - 1989)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 311700005 1971 1:02,39 151,63
2 24 307400198 1976 1:04,21 181,72
3 27 307400215 1976 1:15,26 364,43
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 307400026 1968 53,22 0,00
2 22 301500027 1966 59,37 101,69
3 130 303600486 1963 1:01,61 138,73
4 25 303600373 1967 1:05,53 203,55
NIZ 23 311700124 1969
5 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 60,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 301500391 1997 55,64 123,76
2 34 301500403 1997 56,68 142,52
3 37 311700103 1997 57,33 154,24
4 35 301500454 1998 1:00,25 206,92
5 46 311700104 1998 1:00,66 214,32
6 45 307400200 1997 1:00,67 214,50
7 32 301500446 1997 1:03,85 271,87
8 41 307400181 1997 1:04,35 280,89
9 40 307400199 1998 1:07,07 329,95
10 44 307400214 1998 1:09,70 377,40
11 10 301500488 1997 1:12,04 311,19
12 49 301500400 1998 1:13,03 437,47
13 38 307400183 1998 1:14,75 468,50
14 50 307400174 1997 1:15,17 476,08
15 39 307400202 1997 1:15,74 486,36
16 43 301500436 1998 1:28,99 725,40
NAS 51 303600334 1998
NAS 47 303600436 1998
NAS 42 303600374 1998
NAS 36 301500448 1998
NIZ 48 301500478 1998
21 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 60,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 303600341 1995 50,96 39,33
2 53 301500388 1995 51,86 55,56
3 61 301500469 1995 53,33 82,08
4 57 311700118 1995 53,81 90,74
5 60 303600342
RAIMER Michael
1996 54,43 101,93
6 65 303600272 1995 54,71 106,98
7 63 301500371 1995 55,04 112,93
8 64 303600375 1996 55,13 114,56
9 56 311700099 1995 55,55 122,13
10 69 311700096 1995 56,43 138,01
11 59 301500386 1995 56,68 142,52
12 68 307400182 1995 57,18 151,54
13 62 303600437 1996 57,65 160,02
14 55 301500397 1996 57,76 162,00
15 54 303600443 1996 58,00 166,33
16 58 301500435 1995 59,74 197,72
17 70 307400134 1996 1:00,44 210,35
18 66 301500381 1996 1:09,36 371,27
NIZ 67 307400201 1995
19 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 60,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 311700087 1993 54,05 95,07
2 94 311700097 1994 57,01 148,47
3 107 310400080 1994 57,04 149,01
4 96 311700126 1993 58,28 171,38
5 84 303600239 1993 59,83 199,34
6 127 307400136 1994 1:01,17 223,52
7 105 307400142 1994 1:02,40 245,71
NIZ 115 307400138 1993
8 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 60,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 303600356 1991 52,31 63,68
2 86 311700092 1991 53,39 83,17
3 82 311700088 1990 53,51 85,33
4 71 311700090 1991 53,95 93,27
5 108 301500487 1992 57,12 150,46
6 89 311700086 1991 57,56 158,39
7 111 307400117 1991 1:00,44 210,35
8 125 307400157 1992 1:00,68 214,68
NAS 74 301500354 1992
NIZ 83 301500353 1992
10 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 60,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 311700061 1985 48,78 0,00
2 76 301500134 1982 48,90 2,16
3 102 311700076 1988 54,48 102,83
4 98 307400159 1987 54,54 103,91
5 110 307400112 1987 55,40 119,43
6 90 301500384 1982 57,34 154,42
NIZ 123 303600304 1986
NIZ 106 301500061 1984
DIS 113 303600303 1985
9 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 60,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 301500142 1973 52,16 60,98
2 72 311700084 1975 52,41 65,49
3 81 301500248 1971 52,66 70,00
4 80 303600101 1973 53,39 83,17
5 101 301500082 1979 54,24 98,50
6 131 303600505 1977 54,94 111,13
7 97 311700121 1975 57,29 153,52
8 104 303600512 1971 57,77 162,18
9 100 311700122 1972 1:01,39 227,49
NAS 109 307400052 1973
NAS 77 303600458 1975
NIZ 120 307400093 1976
12 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 60,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 99 303600121 1965 54,07 95,43
2 126 311700018 1961 54,62 105,35
3 91 303600344 1969 55,26 116,90
4 88 310400005 1968 55,94 129,17
5 118 311700129 1969 56,99 148,11
6 124 307400015 1960 57,05 149,19
7 87 303600406 1967 58,84 181,48
8 116 303600399 1968 1:00,93 219,19
9 103 311700101 1962 1:02,06 239,57
10 114 303600325 1962 1:02,17 241,56
NAS 121 303600495 1968
NAS 95 310400054 1960
NAS 78 301500154 1962
13 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 60,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 311700013 1957 53,90 92,37
2 129 315200011 1958 54,67 106,26
3 117 303600081 1959 54,72 107,16
4 112 303600318 1956 58,87 182,03
5 92 303600457 1952 1:05,15 295,32
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
Zuschlag: 60,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 301500280 1946 56,64 141,80
2 122 301500137 1946 57,27 153,16
3 128 303600214 1940 1:05,46 300,91
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production