Raiffeisen Bezirksrundschau Kinder Ski Challenge

3AL030, Skibasics / Technikbewerb, 14.03.2010, Hinterstoder-Wertung


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder I c (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 1 320900078 2001 17,0017,00---- 56,00
2 3 301300341 2001 13,0011,00---- 45,00
3 4 311700110 2001 13,0011,00---- 44,00
4 2 311700131 2001 11,0011,00---- 37,00
5 53 302410643 2001 10,007,00---- 30,00
5 Athleten
 
10 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder II a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 22 304006022 2000 19,0017,00---- 1:17,00
2 18 306702316 2000 17,0016,00---- 1:13,00
3 17 306702221 2000 15,0015,00---- 1:04,00
4 20 306701981 2000 13,0013,00---- 1:01,00
5 19 301701301 2000 12,0012,00---- 1:00,00
6 14 314000170 2000 14,0013,00---- 54,00
7 15 303701540 2000 13,0011,00---- 52,00
8 16 306701943 2000 10,009,00---- 43,00
8 13 311700123 2000 10,0010,00---- 43,00
10 21 308600101 2000 11,009,00---- 37,00
10 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder II b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 32 303700888 1999 23,0026,00---- 1:30,00
2 35 309400143 1999 25,0023,00---- 1:26,00
3 36 301300324 1999 17,0022,00---- 1:15,00
4 30 303701471 1999 20,0019,00---- 1:10,00
5 29 306701895 1999 17,0019,00---- 1:09,00
6 33 306900865 1999 17,0016,00---- 1:01,00
7 37 320100233 1999 12,0016,00---- 55,00
8 34 306701380 1999 16,0014,00---- 53,00
9 31 311700114 1999 8,007,00---- 30,00
9 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder I c (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 6 300600285 2001 22,0017,00---- 1:22,00
2 12 301300325 2001 17,0020,00---- 1:15,00
3 8 308700331 2001 18,0019,00---- 1:14,00
4 10 303600516 2001 18,0015,00---- 1:02,00
5 11 303701488 2001 13,0014,00---- 53,00
6 7 303700943 2001 14,0013,00---- 47,00
7 5 311700109 2001 13,0012,00---- 44,00
NAS 9 306500342 2001 NASNAS----
8 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder II a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 26 310100166 2000 24,0022,00---- 1:20,00
2 25 306900715 2000 18,0019,00---- 1:15,00
3 27 311100302 2000 18,0018,00---- 1:11,00
4 23 303000341 2000 15,0016,00---- 1:08,00
5 24 303701478 2000 15,0016,00---- 1:03,00
6 28 320100242 2000 11,0012,00---- 44,00
6 Athleten
 
15 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder II b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 42 305203729 1999 25,0028,00---- 1:48,00
2 51 303200071 1999 18,0017,00---- 1:15,00
3 38 306702304 1999 20,0023,00---- 1:13,00
4 44 306702266 1999 19,0019,00---- 1:10,00
5 46 323500217 1999 18,0020,00---- 1:08,00
6 52 308700308 1999 17,0018,00---- 1:03,00
7 39 308000572 1999 18,0020,00---- 1:02,00
8 47 317600084 1999 16,0014,00---- 1:01,00
9 43 303000340 1999 16,0016,00---- 1:00,00
10 45 302405391 1999 16,0019,00---- 59,00
11 50 303701541 1999 15,0015,00---- 58,00
12 40 308600092 1999 14,0017,00---- 57,00
13 49 314000161 1999 17,0012,00---- 54,00
14 48 302410527 1999 12,009,00---- 42,00
NAS 41 306701928 1999 NASNAS----
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production