ALMTALCUP - Tritec Fun Race

3AL098, Cross / Minicross, 13.03.2010, Kasberg Nordhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2003 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 2003 1:06,01
2 9 311700137 2003 1:21,21
3 2 303600503 2003 1:36,04
4 1 307499960
LUGMAIR Lisa-Maria
2005 1:50,94
DIS 5 2005
DIS 3 2004
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 311700111 2002 53,81
2 18 305204648 2002 54,46
3 20 305207004
BASSANI Johanna
2002 56,30
4 17 2002 2:19,91
NAS 16 303600400 2002
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 305203962 2001 50,72
2 27 304500657 2001 54,02
3 31 311700110 2001 54,95
4 29 304500802 2001 55,00
5 26 307499957
HILLINGRATHNER Nina
2001 58,89
6 32 311700131 2001 59,06
7 33 2001 1:00,06
NAS 34 302410643 2001
NAS 30 307499956
SCHACHINGER Hannah
2001
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder II a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 310100165 2000 51,39
2 46 303600440 2000 51,66
3 50 311700123 2000 57,43
4 49 305204223 2000 57,99
5 48 2000 59,99
6 47 305204660 2000 1:00,35
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1999 - 1999)
4 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 305204215 1998 45,19
2 80 301500471 1998 45,50
3 83 303600361 1998 46,14
4 91 307400162 1997 46,21
5 133 301500489 1997 46,36
6 82 311700108 1998 48,25
7 88 307400135 1997 48,66
8 92 304500678 1998 49,83
9 85 305204358 1998 50,17
10 79 301500438 1997 50,23
11 84 301500455 1998 52,24
12 90 304500646 1998 52,56
13 89 304500599 1998 52,96
14 81 311700128 1998 54,85
15 93 1997 57,18
16 87 307400175 1998 59,65
16 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 301500390 1995 44,10
2 96 305203586 1996 44,24
3 95 311700115 1996 48,56
4 97 311700127 1996 51,00
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I a (männlich, 2003 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 305204659 2003 56,71
2 15 2004 1:01,72
3 8 311700133 2003 1:04,90
4 7 311700134 2004 1:05,66
5 11 311700130 2003 1:08,54
6 14 307499961
LUGMAYR Johannes
2003 1:48,11
7 6 2004 2:00,70
NAS 12 303110012
RAGGER Lenny
2003
NIZ 13 2006
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I b (männlich, 2002 - 2002)
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I c (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 303600516 2001 47,91
2 39 303600466 2001 53,95
3 41 311700135 2001 54,30
4 36 311700109 2001 54,45
5 44 305204549 2001 55,81
6 40 2001 55,90
7 35 2001 57,68
8 130 2001 1:01,85
9 42 307400204 2001 1:01,89
NAS 38 303100803 2001
NIZ 45 2001
DIS 37 303600494 2001
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 305208787
BUCHNER Andreas
2000 47,61
2 60 310100166 2000 48,30
3 55 305204357 2000 49,47
4 56 311900132 2000 49,65
5 62 303600511 2000 56,53
6 58 305207002
KLOTZ Stefan
2000 57,07
7 54 2000 57,85
8 53 305204738 2000 59,16
9 52 307400192 2000 1:00,29
NAS 61 311100302 2000
NAS 59 303100698 2000
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 305203729 1999 42,53
2 67 302405391 1999 45,96
3 75 303600410 1999 47,15
4 72 305204673 1999 47,18
5 71 302410527 1999 48,82
6 76 301500473 1999 50,04
7 73 304500656 1999 52,92
8 69 307499962
PÜHRINGER Alois
1999 53,85
9 78 301599007
AMERING Markus
1999 55,66
10 77 307400203 1999 57,01
NAS 74 305207006
KERN Julian
1999
NAS 68 303100733 1999
12 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 305203687 1998 43,41
2 105 305203941 1998 43,85
3 110 301500391 1997 44,24
4 109 301500403 1997 44,77
5 107 311700103 1997 44,97
6 103 310100164 1998 45,69
7 102 303600374 1998 46,49
8 108 311700104 1998 46,93
9 111 305204672 1997 46,98
10 114 307400200 1997 47,14
11 106 301500446 1997 47,58
12 98 301500454 1998 48,04
13 132 301500400 1998 49,80
14 104 307400181 1997 50,69
15 115 307400202 1997 51,23
16 131 1998 56,59
NAS 116 307400184 1998
NAS 113 307400199 1998
NAS 112 303100759 1998
NAS 99 307400214 1998
NIZ 101 301500478 1998
21 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 301500435 1995 41,97
2 122 301500469 1995 42,00
3 125 311900128 1995 42,91
3 119 301500371 1995 42,91
5 120 303600375 1996 43,14
6 117 305204146 1996 43,46
7 128 301500386 1995 44,05
8 126 301500397 1996 44,17
9 127 305203701 1996 44,84
10 123 307400182 1995 47,79
11 129 307400201 1995 49,90
12 121 301500381 1996 54,02
13 124 307400134 1996 1:03,27
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production