ALMTALCUP - WaserLauf

3AL088P, Riesenslalom, 21.02.2010, Kasberg Ochsenboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.03.2010 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 167,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 307400162 1997 50,76 94,88
2 3 311700108 1998 51,51 109,28
3 2 301500471 1998 53,23 142,31
4 1 303600361 1998 53,52 147,88
5 7 301500489 1997 54,34 163,63
6 5 301500438 1997 55,39 183,80
7 134 301500455 1998 57,01 214,91
8 9 303600401 1998 57,43 222,98
9 4 311700128 1998 1:00,88 289,24
NAS 10 307400196 1998
NIZ 6 307400135 1997
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 167,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 301500390 1995 49,06 62,23
2 11 303600387 1995 53,74 152,11
3 15 311700117 1995 54,68 170,16
4 13 311700115 1996 55,03 176,88
5 14 311700127 1996 56,11 197,63
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 167,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 301500413 1993 48,52 51,86
2 18 307400158 1994 53,93 155,76
3 23 307400116 1994 54,26 162,10
4 21 301500481 1994 59,42 261,20
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 167,72
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 167,72
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 167,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 301500140 1978 48,18 45,33
2 19 311700005 1971 51,82 115,23
3 25 303600056 1975 52,24 123,30
4 27 307400215 1976 56,08 197,05
NAS 28 307400198 1976
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 167,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 307400026 1968 45,82 0,00
2 20 301500027 1966 51,30 105,25
3 30 303600373 1967 55,99 195,32
4 24 311700124 1969 56,84 211,65
4 Athleten
 
19 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 61,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 311700103 1997 49,37 133,66
2 33 301500403 1997 49,69 140,23
3 43 301500391 1997 51,19 171,03
4 39 303600374 1998 51,28 172,88
5 35 307400200 1997 51,87 184,99
6 32 301500446 1997 51,89 185,40
7 38 301500454 1998 52,97 207,58
8 47 303600334 1998 53,66 221,75
9 41 311700104 1998 54,24 233,65
10 34 301500478 1998 55,10 251,31
11 48 303600436 1998 55,27 254,80
12 37 301500400 1998 56,83 286,83
13 44 307400199 1998 58,00 310,85
14 40 307400202 1997 58,82 327,69
15 42 307400214 1998 59,36 338,78
16 49 311700119 1998 59,58 343,29
NAS 46 311700120 1997
NAS 45 301500448 1998
NAS 31 307400181 1997
19 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 61,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 303600341 1995 44,73 38,39
2 53 301500371 1995 46,94 83,77
3 54 301500469 1995 47,03 85,62
4 57 311700118 1995 47,93 104,10
5 65 307400201 1995 48,67 119,29
6 51 303600342
RAIMER Michael
1996 48,70 119,91
7 62 311700099 1995 48,72 120,32
8 50 301500386 1995 49,43 134,90
9 64 301500397 1996 49,67 139,82
10 61 303600437 1996 50,50 156,86
11 58 307400182 1995 51,44 176,16
12 132 301500381 1996 1:00,73 366,91
NAS 59 303600375 1996
NAS 55 301500388 1995
NAS 52 303600443 1996
NIZ 60 307400134 1996
NIZ 56 301500435 1995
17 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 61,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 311700087 1993 46,28 70,22
2 81 303600239 1993 47,23 89,72
3 95 311700097 1994 49,21 130,38
4 96 310400080 1994 50,06 147,83
5 100 311700126 1993 50,18 150,29
6 113 307400138 1993 50,77 162,41
7 117 311700112 1994 52,19 191,56
8 104 307400136 1994 52,25 192,80
8 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 61,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 311700088 1990 46,06 65,70
2 80 301500353 1992 46,36 71,86
3 130 303600305 1990 47,75 100,40
4 72 311700090 1991 47,82 101,84
5 79 311700092 1991 48,07 106,97
6 122 303600206 1991 50,18 150,29
7 131 301500433 1990 50,95 166,10
8 102 307400157 1992 51,60 179,45
9 101 307400117 1991 53,02 208,60
NIZ 133 303600356 1991
NIZ 94 311700086 1991
11 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Zuschlag: 61,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 311700061 1985 42,86 0,00
2 73 301500134 1982 43,40 11,09
3 114 303600153 1985 44,88 41,47
4 116 301500061 1984 45,66 57,49
5 118 303600304 1986 47,69 99,17
6 91 307400112 1987 48,15 108,61
7 99 301500384 1982 48,55 116,83
8 105 303600303 1985 48,61 118,06
9 86 311700076 1988 48,72 120,32
10 74 303600109 1982 53,69 222,36
NAS 87 307400159 1987
11 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1970 - 1979)
Zuschlag: 61,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 301500142 1973 44,86 41,06
2 68 301500248 1971 44,93 42,50
3 75 311700084 1975 45,34 50,92
4 129 307400052 1973 46,44 73,50
5 71 303600101 1973 46,65 77,82
6 124 303600460 1972 47,82 101,84
7 98 311700121 1975 49,85 143,52
8 123 307400093 1976 50,47 156,25
9 106 311700122 1972 53,17 211,68
NAS 85 301500082 1979
10 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1960 - 1969)
Zuschlag: 61,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 301500154 1962 45,29 49,89
2 119 307400207 1966 47,51 95,47
3 88 311700018 1961 47,98 105,12
4 125 303600203 1960 48,01 105,74
5 97 307400015 1960 48,25 110,67
6 90 303600344 1969 49,14 128,94
7 84 303600121 1965 50,81 163,23
8 103 303600399 1968 52,40 195,87
9 108 303600325 1962 53,03 208,81
10 107 311700101 1962 53,41 216,61
11 127 307400094 1961 54,61 241,25
12 110 310400054 1960 57,38 298,12
NAS 128 303600495 1968
NIZ 121 303600463 1966
NIZ 66 303600384 1968
DIS 92 310400005 1968
16 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1950 - 1959)
Zuschlag: 61,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 315200011 1958 46,07 65,91
2 83 311700013 1957 46,50 74,74
3 69 303600081 1959 47,97 104,92
4 126 301500058 1956 51,73 182,12
5 112 307400119 1957 51,87 184,99
6 109 303600457 1952 53,95 227,70
7 115 301500338 1951 54,47 238,38
8 120 301500364 1959 59,14 334,26
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1940 - 1949)
Zuschlag: 61,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 301500137 1946 49,07 127,50
2 93 301500280 1946 49,11 128,32
3 111 303600214 1940 56,33 276,57
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production