Almtalcup Volksbank RTL

3AL145, Riesenslalom, 06.01.2009, Kasberg Ochsenboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 307400162 1997 52,18
2 2 307400135 1997 53,36
3 6 301599956
TRAUTWEIN Veronika
1997 54,61
4 5 311700115 1996 56,64
5 1 311720043
PÜRIMAYR Cornelia
1996 1:00,81
6 7 1997 1:01,76
7 4 307400180 1997 1:11,43
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 301500390 1995 50,60
2 23 303600387 1995 51,16
3 24 303600329 1995 54,30
4 22 307400158 1994 54,58
5 26 301500481 1994 54,95
6 25 307400116 1994 55,73
7 27 1995 56,11
NIZ 29 303600444 1995
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 301500413 1993 51,16
2 54 307400113 1993 56,32
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
1 Athlet
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1979 - 1988)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1969 - 1978)
3 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 307400026 1968 46,97
2 50 301500027 1966 49,76
3 51 303600373 1967 54,78
4 47 303600119 1968 57,93
5 49 311720039
AGOSTINI Gerlinde
1967 1:04,86
NAS 48 303600992
HÜTHMAYR Nicole
1963
6 Athleten
 
16 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 303600375 1996 48,92
2 19 303600443 1996 50,60
3 16 301500397 1996 50,89
4 12 301500391 1997 51,12
5 21 307400134 1996 52,08
6 20 301500403 1997 52,91
7 14 311720016
OHLER Michael
1997 53,72
8 11 311700901
BARTL Julian
1996 53,74
9 17 301500446 1997 54,41
10 18 307499989
LITTRINGER Christian
1997 58,51
11 10 307499964
SPITZBART Lukas
1997 59,61
12 9 301500381 1996 1:00,88
13 13 311700105 1997 1:01,50
14 123 307400174 1997 1:04,31
NIZ 15 311700103 1997
NIZ 8 303600342
RAIMER Michael
1996
16 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 301500388 1995 45,70
2 36 303600341 1995 46,50
3 42 303600272 1995 46,78
4 33 301500371 1995 47,79
5 30 301500469 1995 48,19
6 38 301500386 1995 49,76
7 31 311700099 1995 50,28
8 41 311700097 1994 50,50
9 35 307499965
SPITZBART Andreas
1995 51,13
10 44 311720018
BAMMER Daniel
1994 52,14
11 45 311700098 1995 53,32
12 34 307400136 1994 54,39
13 32 307400142 1994 54,96
14 43 307400182 1995 57,09
15 40 1994 1:00,06
NAS 46 311700096 1995
NIZ 37 310400000
BURGSTALLER Martin
1994
17 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 301500353 1992 46,19
2 116 301500354 1992 46,64
3 106 311700087 1993 47,82
4 103 303600239 1993 47,94
5 115 301599991
KITTL Rene
1992 48,64
6 93 307400138 1993 52,84
7 119 303600411 1993 53,13
8 86 303600430 1993 53,46
9 101 307400157 1992 55,39
9 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 303600356 1991 45,56
2 89 311700090 1991 46,28
3 107 303600305 1990 46,37
4 109 311700088 1990 47,47
5 88 303600320 1991 50,16
6 84 307400117 1991 51,57
NAS 82 311700086 1991
NIZ 120 1990
NIZ 91 311700092 1991
9 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 311700061 1985 43,00
2 100 301500134 1982 43,60
3 83 301500061 1984 46,01
4 105 303600153 1985 46,67
5 118 303600304 1986 46,70
6 98 307400159 1987 47,22
7 95 311700076 1988 47,73
8 92 307400112 1987 48,51
9 87 303600231 1987 48,79
10 99 301500449 1984 49,54
11 110 301500384 1982 51,38
NAS 108 311700075 1987
12 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 301500142 1973 46,31
2 117 301500248 1971 46,97
3 113 301500138 1978 47,76
4 94 303600344 1969 47,89
5 124 307400052 1973 48,45
6 104 307400093 1976 50,08
7 97 311720046
SPERRER Robert
1975 51,90
8 102 1972 52,53
NAS 111 307400197 1973
NAS 96 303600378 1970
10 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 303600121 1965 46,04
2 74 301500154 1962 46,15
3 70 311700018 1961 47,96
4 76 303600081 1959 48,02
5 77 303699801
BAUER Manfred
1968 49,38
6 73 310400005 1968 49,97
7 80 303600406 1967 50,15
8 71 307400015 1960 50,53
9 75 303600325 1962 52,56
10 78 311700101 1962 53,06
11 81 1965 53,97
NIZ 79 303600384 1968
12 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 311700013 1957 46,31
2 65 315200011 1958 47,84
3 67 301500058 1956 50,29
4 64 307400119 1957 53,49
5 66 303600457 1952 54,16
NAS 121 303600318 1956
NAS 68 301500338 1951
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1939 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 301500280 1946 48,89
2 61 301500137 1946 49,43
3 60 303600214 1940 57,40
4 62 307400152 1944 57,52
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production