AC Schneegfechtl

Riesenslalom, 13.01.2024, Kasberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini 6/7 (weiblich, 2017 - 2018)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 2017 54,59 0,00
2 5 2017 56,58 1,99
3 2 2018 58,79 4,20
4 4 2018 1:15,19 20,60
DIS 3 2017 0,00
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 2016 50,95 0,00
2 25 2016 54,85 3,90
3 26 2016 55,95 5,00
NAS 27 2016
NAS 24 2016
DIS 28 2016 0,00
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2014 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 36 2014 37,75 0,00
2 41 2014 39,84 2,09
3 44 2014 41,31 3,56
4 39 2015 43,69 5,94
5 45 2014 44,12 6,37
6 46 2014 46,57 8,82
7 47 2015 47,56 9,81
8 48 2015 49,83 12,08
9 37 2014 54,81 17,06
10 42 2015 55,11 17,36
11 38 2014 55,49 17,74
12 43 2015 1:02,90 25,15
13 40 2015 1:10,33 32,58
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 68 2012 34,54 0,00
2 74 2012 34,70 0,16
3 72 2012 35,44 0,90
4 73 2013 40,35 5,81
5 70 2013 40,87 6,33
6 71 2013 41,63 7,09
7 67 2013 48,20 13,66
8 69 2013 49,39 14,85
8 Athleten
 
18 Athleten
Bambini 6/7 (männlich, 2017 - 2018)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 16 2018 47,55 0,00
2 8 2018 51,45 3,90
3 18 2017 52,20 4,65
4 19 2017 54,28 6,73
5 22 2017 56,37 8,82
6 20 2017 56,77 9,22
7 23 2017 1:03,19 15,64
8 6 2017 1:03,90 16,35
9 7 2018 1:05,62 18,07
10 11 2018 1:14,90 27,35
11 10 2017 1:16,45 28,90
12 14 2017 1:25,21 37,66
13 12 2017 1:29,97 42,42
14 13 2018 1:39,12 51,57
DIS 21 2018 6,35
DIS 17 2018 41,17
DIS 15 2017 9,79
DIS 9 2017 36,43
18 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 2016 46,81 0,00
2 32 2016 51,98 5,17
3 30 2016 52,08 5,27
4 33 2016 54,76 7,95
5 31 2016 57,97 11,16
6 34 2016 58,72 11,91
6 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2014 - 2015)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 2014 37,06 0,00
2 54 2014 38,03 0,97
3 63 2014 41,49 4,43
4 49 2015 41,73 4,67
5 50 2014 41,74 4,68
6 52 2015 42,55 5,49
7 61 2015 43,01 5,95
8 64 2014 43,06 6,00
9 53 2014 43,37 6,31
10 56 2014 45,74 8,68
11 60 2014 45,82 8,76
12 65 2014 47,38 10,32
13 55 2015 48,67 11,61
14 58 2015 50,08 13,02
15 51 2015 51,90 14,84
16 66 2014 52,07 15,01
17 57 2015 52,47 15,41
18 59 2015 55,02 17,96
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 78 2013 34,69 0,00
2 88 2013 35,31 0,62
3 90 2012 35,83 1,14
4 81 2013 36,47 1,78
5 77 2013 36,74 2,05
6 87 2012 36,89 2,20
7 84 2012 37,45 2,76
8 92 2012 37,50 2,81
9 83 2013 39,23 4,54
10 79 2012 39,35 4,66
11 75 2013 41,83 7,14
12 82 2013 42,70 8,01
13 91 2013 42,79 8,10
14 85 2012 42,86 8,17
15 76 2013 47,00 12,31
16 93 2012 48,24 13,55
17 89 2013 51,03 16,34
NAS 80 2012
DIS 86 2013 33,67
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production