OÖ Kids LMS
powered by Raiffeisen Club OÖ R1

3AL126, Riesenslalom, 25.02.2024, Piste Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 302200456 2014 46,03 0,00
2 3 327000252 2014 47,60 1,57
3 4 306702609 2014 48,24 2,21
4 1 327900051 2014 48,66 2,63
5 2 303701872 2014 50,74 4,71
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 316200197 2013 45,76 0,00
2 28 306702538 2013 47,03 1,27
3 24 301300460 2013 47,44 1,68
4 22 303000478 2013 50,16 4,40
5 23 300600443 2013 50,55 4,79
6 26 306702694 2013 50,75 4,99
7 25 305002247 2013 52,53 6,77
8 27 306702764 2013 55,27 9,51
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 301100315 2012 42,65 0,00
2 59 308700450 2012 44,50 1,85
3 57 306702604 2012 44,56 1,91
4 54 306702504 2012 44,77 2,12
5 50 303101315 2012 46,75 4,10
6 58 311700207 2012 47,15 4,50
6 53 300600431 2012 47,15 4,50
8 51 309400203 2012 49,63 6,98
9 52 313800253 2012 52,44 9,79
10 55 303701894 2012 57,40 14,75
NIZ 56 318500204 2012
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 300600445 2014 44,28 0,00
2 11 300600454 2014 45,04 0,76
3 17 303701877 2014 45,25 0,97
4 12 318500182 2014 47,23 2,95
5 18 318500187 2014 49,39 5,11
6 19 303701919 2014 49,58 5,30
7 21 306702644 2014 50,01 5,73
8 8 311700237 2014 50,21 5,93
9 20 301701619 2014 52,87 8,59
10 13 305205817 2014 53,63 9,35
11 14 305205793 2014 53,81 9,53
12 9 309400218 2014 54,74 10,46
13 15 306702691 2014 54,94 10,66
14 10 316200221 2014 59,22 14,94
NIZ 16 306500445 2014
DIS 6 318500184 2014 2,60
16 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 306900981 2013 42,56 0,00
2 39 306702662 2013 45,03 2,47
3 44 306702573 2013 45,38 2,82
4 41 313800241 2013 45,94 3,38
5 38 313800257 2013 46,27 3,71
6 33 306702576 2013 46,74 4,18
7 40 328300007 2013 48,12 5,56
8 47 306702651 2013 48,41 5,85
9 42 313000245 2013 49,46 6,90
10 37 311700223 2013 49,65 7,09
11 32 306500424 2013 50,34 7,78
12 45 303000479 2013 51,79 9,23
13 48 303000490 2013 52,33 9,77
14 30 309400228 2013 53,37 10,81
15 46 327900046 2013 55,22 12,66
NIZ 43 303701882 2013
NIZ 36 327900043 2013
NIZ 35 304006311 2013
NIZ 31 308700453 2013
19 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 306901092 2012 43,84 0,00
2 68 327000196 2012 43,87 0,03
3 66 303701840 2012 45,09 1,25
4 71 306702602 2012 45,62 1,78
5 72 305205375 2012 45,83 1,99
5 65 311200465 2012 45,83 1,99
7 60 312600720 2012 47,24 3,40
8 61 306702518 2012 47,78 3,94
9 63 302200462 2012 47,98 4,14
10 64 307302000 2012 48,10 4,26
11 73 302200458 2012 50,28 6,44
12 67 326500356 2012 51,91 8,07
NAS 69 305700477 2012
DIS 62 318500186 2012 1,74
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production