OÖ Kids LMS
powered by Raiffeisen Club OÖ R1

3AL124, Slalom, 24.02.2024, Piste ALM (ex WISBI)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 327900051 2014 39,78 0,00
2 4 302200456 2014 40,05 0,27
3 5 306702609 2014 42,10 2,32
4 3 327000252 2014 43,77 3,99
5 6 303701872 2014 46,11 6,33
6 2 316200217 2014 46,21 6,43
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 316200197 2013 36,44 0,00
2 21 301300460 2013 39,28 2,84
3 14 303000478 2013 42,02 5,58
4 17 300600443 2013 43,05 6,61
5 16 305002247 2013 44,57 8,13
6 18 306702538 2013 47,02 10,58
7 19 306702694 2013 47,35 10,91
8 15 306702764 2013 49,73 13,29
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 301100315 2012 32,79 0,00
2 42 306702604 2012 34,47 1,68
3 43 308700450 2012 34,93 2,14
4 39 303101315 2012 36,99 4,20
5 41 311700207 2012 37,05 4,26
6 44 300600431 2012 37,96 5,17
7 35 316200204 2012 39,00 6,21
8 38 309400203 2012 39,23 6,44
9 40 313800253 2012 45,05 12,26
10 36 316200216 2012 47,22 14,43
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 303701877 2014 37,70 0,00
2 8 300600454 2014 38,03 0,33
3 9 316200209 2014 39,08 1,38
4 13 306702644 2014 41,47 3,77
5 7 303701919 2014 41,95 4,25
6 10 306702691 2014 51,23 13,53
NIZ 12 300600445 2014
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 306900981 2013 34,00 0,00
2 25 313800257 2013 36,51 2,51
3 26 306702573 2013 37,15 3,15
4 29 313800241 2013 37,24 3,24
5 31 306702662 2013 37,53 3,53
6 27 327900043 2013 37,87 3,87
7 32 306702651 2013 40,23 6,23
8 34 308700453 2013 40,27 6,27
9 33 327900046 2013 41,30 7,30
10 30 309400228 2013 48,33 14,33
11 23 327900045 2013 54,69 20,69
NAS 28 306702576 2013
DIS 24 303000479 2013 6,13
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 312600720 2012 33,65 0,00
2 46 311200465 2012 34,25 0,60
3 49 303701840 2012 34,99 1,34
4 51 307302000 2012 35,07 1,42
5 48 327000196 2012 35,45 1,80
6 45 305205375 2012 35,56 1,91
7 53 306901092 2012 36,02 2,37
8 54 305700477 2012 36,40 2,75
9 50 306702602 2012 36,88 3,23
10 56 302200462 2012 42,90 9,25
11 52 302200458 2012 43,52 9,87
12 55 306702518 2012 47,06 13,41
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production