OÖ FISCHER SKI - Masterscup 2024 - GS 1

3AL043, Riesenslalom, 21.01.2024, Piste Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Gäste 1 (weiblich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 304400976 1994 41,23 0,00
2 3 301701401 2001 42,78 1,55
2 Athleten
 
1 Athlet
Masters 45 (weiblich, 1974 - 1978)
1 Athlet
 
5 Athleten
Gäste 1 (männlich, 1994 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 304401006 1994 38,89 0,00
2 45 304401053 1997 41,05 2,16
3 47 305001866 1997 42,16 3,27
4 46 305001851 1996 42,91 4,02
5 44 305001887 1997 45,34 6,45
5 Athleten
 
4 Athleten
Masters 30 (männlich, 1989 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 305001698 1992 38,23 0,00
2 43 305201931 1990 38,41 0,18
3 42 308000669 1989 41,22 2,99
4 41 305001862 1993 41,90 3,67
4 Athleten
 
2 Athleten
Masters 40 (männlich, 1979 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 304900040 1981 43,88 0,00
2 39 304900078 1979 44,93 1,05
2 Athleten
 
3 Athleten
Masters 45 (männlich, 1974 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 304900028 1975 44,13 0,00
2 35 304900009 1975 46,44 2,31
3 36 311200025 1974 47,19 3,06
3 Athleten
 
1 Athlet
Masters 50 (männlich, 1969 - 1973)
1 Athlet
 
5 Athleten
Masters 55 (männlich, 1964 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 322000063 1965 42,49 0,00
2 31 301700129 1965 44,20 1,71
3 32 305401289 1965 46,36 3,87
4 29 304900116 1967 47,00 4,51
5 30 305205610 1964 48,21 5,72
5 Athleten
 
6 Athleten
Masters 60 (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 315900058 1961 42,99 0,00
2 23 322000026 1959 44,13 1,14
3 28 311900147 1962 49,37 6,38
4 26 304004393 1962 49,38 6,39
5 25 312400538 1959 52,32 9,33
6 27 301000457 1959 52,53 9,54
6 Athleten
 
9 Athleten
Masters 65 (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 305200483 1958 43,56 0,00
2 22 311700013 1957 45,28 1,72
3 16 305700057 1954 46,18 2,62
4 14 300300013 1958 47,56 4,00
5 19 304000913 1954 47,63 4,07
6 21 305700283 1956 47,81 4,25
7 20 305400012 1955 48,48 4,92
8 15 303000146 1954 50,59 7,03
9 18 319200106 1957 52,41 8,85
9 Athleten
 
5 Athleten
Masters 70 (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 315900003 1953 45,91 0,00
2 10 301701384 1949 48,78 2,87
3 9 302900048 1950 49,04 3,13
4 11 304003506 1952 49,89 3,98
5 12 322000032 1952 50,63 4,72
5 Athleten
 
4 Athleten
Masters 75 (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 302400634 1947 45,76 0,00
2 7 301500137 1946 46,94 1,18
3 5 305401334 1948 49,84 4,08
4 8 315900026 1944 51,02 5,26
4 Athleten
 
1 Athlet
Masters 80 (männlich, 1939 - 1943)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production