OÖ Kids Cup 2023
powered by Raiffeisen Club OÖ

3AL230, Riesenslalom, 01.04.2023, Piste Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
53 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 306900941 2011 33,12 0,00
2 96 305700464 2011 34,21 1,09
3 95 306901052 2011 34,28 1,16
4 71 301100315 2012 34,75 1,63
5 77 306702604 2012 35,01 1,89
6 100 311700201 2011 35,25 2,13
7 101 303000472 2011 35,33 2,21
8 94 305205236 2011 35,37 2,25
9 76 308700450 2012 35,53 2,41
10 97 306702580 2011 35,96 2,84
11 93 320100299 2011 36,18 3,06
12 92 307400314 2011 36,36 3,24
13 98 303600629 2011 36,57 3,45
14 73 303101315 2012 36,88 3,76
15 91 303701818 2011 36,94 3,82
16 70 306702504 2012 36,95 3,83
17 14 306702581 2015 37,65 4,53
18 75 300600431 2012 38,55 5,43
19 107 311700222 2011 39,80 6,68
20 104 303600655 2011 40,28 7,16
21 47 316200197 2013 40,37 7,25
22 29 327900051 2014 40,54 7,42
23 30 302200456 2014 40,68 7,56
24 50 306702538 2013 40,78 7,66
25 74 311700207 2012 41,12 8,00
26 13 306702636 2015 42,17 9,05
27 15 303000517 2015 42,45 9,33
28 2 306702654 2016 43,12 10,00
29 48 300600443 2013 43,18 10,06
30 49 301300460 2013 43,24 10,12
31 106 301500597 2011 43,40 10,28
32 45 303000478 2013 43,50 10,38
33 72 301500590 2012 43,52 10,40
34 102 307400313 2011 44,12 11,00
35 19 301100339 2015 44,41 11,29
36 31 303701872 2014 44,43 11,31
37 33 303000491 2014 45,63 12,51
38 34 327000220 2014 45,68 12,56
39 1 302200472 2016 45,90 12,78
40 51 306702764 2013 46,10 12,98
41 32 307400377 2014 46,95 13,83
42 11 311700238 2015 48,43 15,31
43 105 307400282 2011 49,14 16,02
44 46 303600691 2013 49,51 16,39
45 16 301500639 2015 56,18 23,06
46 18 307400360 2015 58,24 25,12
47 28 303600726 2014 59,11 25,99
48 3 303000516 2016 59,97 26,85
49 12 327900058 2015 1:00,43 27,31
NAS 99 307400348 2011
NAS 78 327000218 2012
NAS 17 302411204 2015
NAS 4 306702645 2016
53 Athleten
 
65 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 305401364 2011 34,00 0,00
2 112 305401378 2011 34,04 0,04
3 83 327000196 2012 34,24 0,24
4 88 303701840 2012 35,40 1,40
5 109 327900022 2011 35,61 1,61
6 63 327900043 2013 35,83 1,83
7 117 303101314 2011 35,92 1,92
8 61 327900046 2013 36,06 2,06
9 89 306702602 2012 36,31 2,31
10 57 313800257 2013 36,35 2,35
11 108 306702586 2011 36,38 2,38
12 81 312600720 2012 36,51 2,51
13 66 313800241 2013 36,74 2,74
14 86 302200458 2012 36,87 2,87
15 80 305205375 2012 37,41 3,41
16 44 300600454 2014 37,65 3,65
17 58 306702573 2013 37,67 3,67
18 84 305700477 2012 37,94 3,94
19 68 327900045 2013 38,56 4,56
20 36 300600445 2014 38,65 4,65
20 35 300600450 2014 38,65 4,65
22 65 306900981 2013 39,00 5,00
23 56 306702662 2013 39,07 5,07
24 60 303000479 2013 39,37 5,37
25 113 300600442 2011 39,47 5,47
26 54 301500617 2013 40,40 6,40
27 67 303701882 2013 40,46 6,46
28 82 311700219 2012 40,64 6,64
29 21 327900057 2015 40,89 6,89
30 38 306702644 2014 40,90 6,90
31 115 301500595 2011 40,94 6,94
32 10 305700501 2016 41,27 7,27
33 6 306702571 2016 41,58 7,58
34 55 307400312 2013 41,71 7,71
35 85 307400322 2012 41,76 7,76
36 23 327900056 2015 41,97 7,97
37 43 327000219 2014 42,31 8,31
38 52 306702576 2013 42,37 8,37
39 40 303600597 2014 42,52 8,52
40 118 311700220 2011 42,84 8,84
41 5 305700500 2016 43,10 9,10
42 37 311700237 2014 43,98 9,98
43 53 311700223 2013 44,05 10,05
44 87 326500356 2012 44,90 10,90
45 24 306702539 2015 45,78 11,78
46 64 301500658 2013 45,88 11,88
47 20 301500591 2015 45,89 11,89
48 39 303701919 2014 46,39 12,39
49 42 306702691 2014 46,73 12,73
50 41 311700251 2014 49,62 15,62
51 8 300600468 2016 51,33 17,33
52 27 303701878 2015 51,92 17,92
53 62 311700230 2013 52,42 18,42
54 9 307400323 2016 56,20 22,20
55 22 307400378 2015 56,58 22,58
56 79 311700252 2012 57,86 23,86
NAS 116 301500587 2011
NAS 114 303600712 2011
NAS 90 307302000 2012
NAS 69 303600605 2013
NAS 59 302411203 2013
NAS 26 305700499 2015
NIZ 110 327000231 2011
DIS 25 301500641 2015 27,34
DIS 7 311700257 2016 38,46
65 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production