Gebietsmeisterschaft RSL

3AL175P, Riesenslalom, 29.01.2023, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damen
Zuschläge: 178,65 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 311700228 2010 44,90 0,00 0,00
2 61 311700205 2009 48,28 3,38 76,03
3 85 301500542 2004 48,99 4,09 0,00
4 67 303600589 2009 50,92 6,02 135,42
5 71 303600604 2007 51,19 6,29 141,49
6 69 303600803 2010 51,48 6,58 148,01
7 63 301500586 2010 52,53 7,63 171,63
8 64 301500583 2010 52,98 8,08 181,76
9 66 303600636 2010 55,85 10,95 246,31
10 70 303600688 2010 56,10 11,20 251,94
NIZ 84 301500390 1995
NIZ 68 303600504 2009
NIZ 65 311700218 2010
13 Athleten
 
21 Athleten
Herren
Zuschläge: 285,32 (Schüler), 250,00 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 301500134 1982 42,73 0,00 0,00
2 93 306900550 1985 43,50 0,77 18,20
3 88 301500154 1962 45,99 3,26 77,06
4 92 307400159 1987 46,98 4,25 100,46
5 86 311700013 1957 47,51 4,78 112,98
6 80 311700195 2008 48,58 5,85 0,00
7 72 303600620 2009 49,24 6,51 13,72
8 79 307400301 2010 50,36 7,63 37,01
9 91 307400375 1984 50,58 7,85 185,55
10 87 307400015 1960 50,71 7,98 188,62
11 94 307400211 2003 50,78 8,05 190,28
12 81 303600633 2007 50,97 8,24 49,69
13 75 311700221 2010 51,62 8,89 63,20
14 76 311700196 2010 52,27 9,54 76,72
15 77 311700233 2010 52,85 10,12 88,78
16 78 301500584 2010 54,62 11,89 125,57
17 74 311700248 2010 1:01,75 19,02 273,81
NAS 82 311700231 2007
NIZ 89 301500248 1971
NIZ 83 301500577 2007
NIZ 73 301500569 2009
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production