AC Jugendskitag

3AL249, Riesenslalom, 19.03.2022, Kasberg Spitzplaneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 6 (weiblich, 2016 - 2016)
1 Athlet
 
3 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 301500639 2015 50,65 0,00
NAS 2 307400360 2015
DIS 4 311700238 2015 0,00
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 301500633 2014 40,78 0,00
2 11 303600763 2014 44,72 3,94
3 13 301500634 2014 46,56 5,78
NAS 9 311700239 2014
DIS 10 303600741 2014 2,71
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 311700207 2012 32,07 0,00
2 24 301500590 2012 35,04 2,97
3 27 303600738 2012 35,60 3,53
4 25 311700226 2012 38,16 6,09
5 22 301500635 2013 42,04 9,97
6 26 303600789 2013 44,72 12,65
NIZ 23 303600691 2013
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 311700228 2010 28,20 0,00
2 41 311700222 2011 31,94 3,74
3 56 301500583 2010 33,86 5,66
4 44 303600688 2010 34,63 6,43
5 42 303600636 2010 34,69 6,49
6 54 310400119 2010 34,70 6,50
7 45 303600655 2011 34,86 6,66
8 47 303600659 2011 34,99 6,79
9 55 307400314 2011 38,88 10,68
10 52 301500597 2011 39,17 10,97
11 48 307400348 2011 39,24 11,04
12 46 307400282 2011 40,91 12,71
13 50 307400313 2011 41,58 13,38
NAS 57 311700201 2011
NAS 51 311700218 2010
NAS 49 307400281 2010
NAS 43 301500598 2010
17 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 310400135 2015 41,04 0,00
2 7 301500591 2015 45,95 4,91
3 5 311700240 2015 55,30 14,26
NAS 6 301500638 2015
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 311700237 2014 36,25 0,00
2 18 303600597 2014 38,85 2,60
3 19 303600790 2014 41,96 5,71
4 17 303600773 2014 44,28 8,03
5 14 301500642 2014 47,11 10,86
NAS 20 301500627 2014
DIS 15 303600765 2014 20,71
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 301500607 2013 34,38 0,00
2 32 307400312 2013 35,18 0,80
3 40 303600711 2012 36,64 2,26
4 36 307400322 2012 37,86 3,48
5 28 301500620 2012 37,97 3,59
6 29 311700236 2012 38,20 3,82
7 30 311700243 2013 39,20 4,82
8 38 301500623 2012 45,72 11,34
9 33 311700230 2013 49,89 15,51
10 34 303600774 2013 53,56 19,18
NIZ 37 301500617 2013
DIS 35 303600605 2013 0,71
DIS 31 303600740 2012 3,41
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 311700196 2010 31,07 0,00
2 73 307400301 2010 31,60 0,53
3 66 311700221 2010 32,65 1,58
4 63 301500621 2011 33,64 2,57
5 68 303600712 2011 34,95 3,88
6 65 310400127 2011 35,13 4,06
7 74 301500596 2010 35,38 4,31
8 69 311700198 2011 35,59 4,52
9 67 301500595 2011 37,07 6,00
10 64 303600669 2010 37,45 6,38
11 60 311700220 2011 39,07 8,00
12 61 303600670 2010 41,21 10,14
13 71 311700233 2010 41,59 10,52
14 70 303600735 2011 48,20 17,13
15 58 301500584 2010 1:19,33 48,26
DIS 72 301500611 2010
DIS 59 301500587 2011 0,00
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production