Almtal Hopfenkoenig-Rennen Softy Slalom

3AL113, Slalom, 29.01.2022, Grünau Kasberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler S13w+ S14w weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80 311700205 2009 45,4147,99 1:33,40 0,00
2 82 303600504 2009 50,1153,37 1:43,48 10,08
DIS 81 303600648 2008 DISDIS 6,80
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler S15w+ S16w weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 91 301500548 2007 39,5140,24 1:19,75 0,00
2 93 311700184 2007 40,3841,73 1:22,11 2,36
3 88 311700185 2007 41,0743,11 1:24,18 4,43
4 92 311700232 2006 43,2644,52 1:27,78 8,03
5 90 311700197 2007 45,2547,86 1:33,11 13,36
6 89 311700194 2006 47,2648,95 1:36,21 16,46
7 94 303600604 2007 49,6852,63 1:42,31 22,56
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler S13m+ S14m männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 311700195 2008 45,0346,60 1:31,63 0,00
2 85 303600620 2009 50,4754,43 1:44,90 13,27
3 84 311700191 2009 53,2859,20 1:52,48 20,85
4 83 303600649 2008 1:07,3248,30 1:55,62 23,99
DIS 87 303600602 2008 DISNIZ 1,56
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler S15m+ S16m männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 301500522 2006 39,3540,86 1:20,21 0,00
2 98 311700231 2007 41,8942,83 1:24,72 4,51
3 99 301500572 2006 49,4350,68 1:40,11 19,90
4 97 301500577 2007 50,1752,48 1:42,65 22,44
5 100 303600633 2007 53,6758,43 1:52,10 31,89
NIZ 96 301500626 2007 51,94NIZ 12,59
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production