NACHWUCHSOLYMPIADE "Der komplette Schifahrer" powered by EnergieAG (KOPIE)

3AL002, Skibasics / Technikbewerb, 16.06.2013, Sportunion Landeszentrum, Wieningerstraße 11


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U13+U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 112 301701401 2001 18,0050,00---- 3:28,00
2 107 311700110 2001 50,0025,00---- 2:35,00
3 105 323500270 2001 30,0040,00---- 2:26,00
3 102 306702316 2000 16,00,00---- 2:26,00
5 109 306702221 2000 35,0035,00---- 2:08,00
6 111 305203962 2001 40,0017,00---- 2:02,00
7 106 303701540 2000 20,0019,00---- 1:59,00
8 104 323500264 2001 25,0030,00---- 1:49,00
9 108 322000100 2000 19,0020,00---- 1:47,00
10 101 301001690 2000 17,0018,00---- 1:28,00
11 110 301600101 2001 15,0016,00---- 1:22,00
12 103 303700932 2000 ,00,00---- ,00
12 Athleten
 
12 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U15+U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 120 301701400 1998 25,0050,00---- 3:20,00
2 121 309400143 1999 50,0040,00---- 3:08,00
3 113 303700888 1999 40,0025,00---- 2:17,00
4 158 309400138 1998 35,0019,00---- 2:10,00
5 122 305205021 1999 17,0018,00---- 2:08,00
6 118 306702108 1998 16,0030,00---- 2:07,00
7 117 306702315 1998 18,0015,00---- 1:53,00
8 119 306701993 1998 20,0016,00---- 1:49,00
9 115 303701471 1999 30,0020,00---- 1:45,00
10 114 303700819 1998 19,0035,00---- 1:41,00
11 116 305205108 1998 15,0018,00---- 1:33,00
12 123 323500249 1999 ,00,00---- ,00
12 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U13+U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 127 302200393 2000 17,0050,00---- 2:50,00
2 136 315100175 2001 25,0019,00---- 2:44,00
3 140 306900715 2000 40,0016,00---- 2:16,00
4 126 302200385 2000 50,0019,00---- 2:11,00
5 201 301300366 2000 30,0014,00---- 2:06,00
6 132 311100302 2000 20,0035,00---- 2:02,00
7 134 303600516 2001 16,0050,00---- 2:01,00
8 130 308700331 2001 35,0017,00---- 1:52,00
9 139 308700353 2001 12,0012,00---- 1:39,00
10 131 306500342 2001 15,0035,00---- 1:31,00
11 124 301701269 2001 19,0020,00---- 1:30,00
12 137 311600327 2000 14,0012,00---- 1:27,00
13 135 302200375 2000 11,0015,00---- 1:22,00
14 128 305700382 2000 13,0013,00---- 1:21,00
15 133 311700109 2001 18,0025,00---- 1:20,00
16 138 305002025 2001 ,00,00---- ,00
16 129 300600285 2001 ,00,00---- ,00
16 125 319200387 2000 ,00,00---- ,00
18 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U15+U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 149 305203941 1998 50,0030,00---- 3:10,00
2 152 306701927 1998 20,0040,00---- 3:00,00
3 141 305203729 1999 15,0035,00---- 2:17,00
4 148 326100041 1999 25,0019,00---- 2:13,00
5 154 305204742 1999 19,0050,00---- 2:07,00
6 202 301100155 1999 18,0015,00---- 2:03,00
7 155 308700376 1999 14,0030,00---- 2:01,00
8 157 300100816 1999 35,0017,00---- 1:55,00
9 146 308700308 1999 40,0020,00---- 1:51,00
10 142 303701541 1999 30,0016,00---- 1:39,00
11 151 315100174 1998 17,0019,00---- 1:30,00
11 150 302200374 1998 16,0014,00---- 1:30,00
13 156 305401249 1999 ,00,00---- ,00
13 153 323500217 1999 ,00,00---- ,00
13 147 306702304 1999 ,00,00---- ,00
13 145 322000095 1998 ,00,00---- ,00
13 144 308000572 1999 ,00,00---- ,00
13 143 303701468 1998 ,00,00---- ,00
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production