Masters-Cup Race 5

3AL159, Riesenslalom, 01.03.2013, Hinterstoder-Höss, Hannes Trinkl Strecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse Ib (weiblich, 1973 - 1977)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1968 - 1972)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse IIb (weiblich, 1963 - 1967)
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IIIb (weiblich, 1953 - 1957)
1 Athlet
 
5 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1978 - 1982)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 305700094 1982 52,49
2 52 304900051 1978 56,77
3 54 312400435 1982 58,56
4 53 305700380 1979 59,17
5 55 304900078 1979 1:00,05
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Ib (männlich, 1973 - 1977)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1968 - 1972)
2 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1963 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 304003510 1966 53,60
2 46 303100046 1966 53,96
3 36 305700081 1965 54,54
4 39 316900038 1965 55,89
5 48 301701438 1966 56,23
6 38 313400059 1963 56,63
7 44 317600076 1967 57,25
8 37 312400529 1964 58,53
9 45 309400119 1966 59,07
10 47 317600073 1966 59,56
NAS 42 300300110 1966
NAS 41 307400207 1966
DIS 43 319200302 1966
13 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1958 - 1962)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 306900841 1961 53,56
2 30 305200483 1958 54,83
3 32 303100114 1961 56,22
4 31 315900058 1961 56,25
5 29 320100008 1961 57,79
6 34 307600097 1962 58,45
7 35 300300013 1958 58,49
8 33 312400538 1959 1:03,98
NIZ 27 301701150 1961
9 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1953 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 302200405 1957 55,06
2 20 305700057 1954 55,69
3 19 311700013 1957 56,00
4 17 315900003 1953 58,14
5 18 304000913 1954 58,40
6 21 312400437 1957 58,50
7 15 305700078 1953 58,81
8 25 312400050 1956 59,86
9 26 303000146 1954 1:00,01
10 24 305700283 1956 1:00,06
11 23 312400436 1953 1:04,11
NAS 16 316700048 1956
12 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1948 - 1952)
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1943 - 1947)
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1938 - 1942)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 305700210 1941 58,86
2 9 301700625 1942 59,52
3 6 312400434 1940 1:03,72
4 8 305700042 1942 1:05,31
NAS 10 321000018 1938
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production