Almtalcup - Volksbank

3AL132, Riesenslalom, 23.01.2005, Nordhang Grünau Kasberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 2004)
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 43,49
2 9 303600208
HOLZINGER Anna
1994 45,20
3 14 301500358 1994 45,66
4 10 301500390 1995 47,82
5 15 301500431 1994 48,25
6 4 311700100 1994 48,40
7 8 301500425 1995 54,32
8 12 303600387 1995 55,52
9 6 303600991
POINTL Anna Carin
1995 56,44
10 11 303600444 1995 57,45
11 5 1995 1:00,54
NAS 16 303600329 1995
NAS 7 311700095 1994
13 Athleten
 
3 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
3 Athleten
 
1 Athlet
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend I (weiblich, 1988 - 1989)
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1985 - 1987)
1 Athlet
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 301500140 1978 40,68
2 87 301500232 1983 41,69
3 95 307400128 1980 43,20
4 91 311700300
SEYR Tanja
1976 43,50
5 97 303600056 1975 43,61
6 94 1979 44,70
6 Athleten
 
5 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1924 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 301500027 1966 41,42
2 96 1958 42,43
3 93 303600992
HÜTHMAYR Nicole
1963 45,98
4 92 303600308 1962 47,92
NAS 89 311790005
HAHN Andrea
1964
5 Athleten
 
22 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 301500397 1996 45,90
2 17 303600437 1996 46,06
3 20 303600375 1996 47,25
4 32 301500403 1997 48,27
5 27 303600443 1996 49,44
6 31 303600342
RAIMER Michael
1996 49,50
7 38 301500391 1997 50,63
8 37 303600374 1998 50,89
9 24 301500421 1996 52,18
10 19 311700901
BARTL Julian
1996 55,23
11 28 1997 56,05
12 29 311720012
PÜRIMAYR Paul
1997 56,43
13 23 301500420 1996 56,80
14 36 301500435 1995 57,20
15 35 1997 57,60
16 25 301500365 1996 59,05
17 22 1997 59,75
18 33 1996 1:02,08
19 30 303600309 1996 1:08,38
NAS 21 303600334 1998
DIS 34 301500409 1996
DIS 18 301500393 1997
22 Athleten
 
18 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 303600388 1994 42,98
2 51 303600425 1995 43,42
3 39 303600341 1995 44,00
4 48 311700099 1995 44,41
5 54 1995 44,68
6 53 301500371 1995 45,09
7 50 303600272 1995 45,29
8 40 311700096 1995 45,31
9 49 301500388 1995 45,52
10 42 301500386 1995 45,97
11 41 311700097 1994 46,96
12 45 301500415 1994 48,37
13 44 311700098 1995 49,54
14 43 1994 49,79
15 46 1994 51,48
16 52 1995 54,88
17 56 1995 58,20
NIZ 55 311790003
WALLMEN Kevin
1994
18 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 303600239 1993 41,61
2 69 301500354 1992 41,77
3 62 303600389 1992 42,25
4 58 301500353 1992 42,43
5 66 1993 42,56
6 59 303600327 1992 43,08
7 64 303600430 1993 43,29
8 63 311700087 1993 43,38
9 60 1992 43,82
10 57 303600333 1993 44,79
11 65 303600128
KRONBERGER Valentin
1993 44,86
12 68 303600411 1993 45,26
NAS 67 301500411 1993
13 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 303600305 1990 39,26
2 81 301500333 1991 40,43
3 78 303600268 1991 40,76
4 70 301500414 1990 40,92
5 72 311700088 1990 41,52
6 80 303600221 1991 42,58
7 82 301500387 1991 43,38
8 74 311700092 1991 43,64
9 76 311700086 1991 44,82
10 75 1990 47,94
NAS 79 303600206 1991
NAS 77 311700090 1991
NIZ 73 303600196 1990
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (männlich, 1988 - 1989)
2 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (männlich, 1985 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 303600153 1985 37,49
2 124 311700075 1987 39,28
3 142 303600304 1986 39,59
4 140 303600231 1987 41,10
DIS 134 303600303 1985
5 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 301500134 1982 37,22
2 131 303600055 1979 37,62
3 125 301599971
KITTL Rene
1992 38,68
4 139 311700084 1975 39,01
5 132 301500061 1984 39,28
6 128 301500138 1978 39,66
7 137 301500136 1976 40,47
8 129 303600116 1975 42,70
8 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 301500248 1971 37,82
2 130 301500142 1973 38,27
3 122 303600121 1965 38,79
4 136 307400033 1967 38,90
5 138 303699801
BAUER Manfred
1968 39,08
6 126 303600101 1973 39,60
7 119 301500329 1969 40,18
8 127 1972 40,45
9 135 303600378 1970 41,38
9 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 301500154 1962 37,69
2 107 1958 38,82
3 112 311700013 1957 38,88
4 117 303600203 1960 39,34
5 111 301500417 1960 40,23
6 116 301500047 1959 40,75
7 108 301500058 1956 40,78
8 113 1955 41,37
9 114 303600365 1964 41,41
10 118 311720013
AGOSTINI Harald
1962 43,97
11 115 1959 44,86
12 110 301500364 1959 45,31
12 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 301500280 1946 40,56
2 104 301500137 1946 40,97
3 105 301500372 1953 41,60
4 106 303600152 1952 43,93
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1935 - 1944)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production