Volksbank RTL

3AL083P, Riesenslalom, 27.01.2013, Kasberg Ochsenboden alt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2013 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 162,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 301500463 1999 1:07,03 98,18
2 4 310400091 1999 1:13,00 186,20
3 3 301500541 2000 1:15,09 217,01
4 1 311700114 1999 1:27,84 404,97
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 162,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 307400162 1997 1:02,44 30,52
2 6 301500471 1998 1:04,65 63,10
3 7 311700108 1998 1:06,59 91,70
4 9 311700128 1998 1:09,99 141,82
NAS 8 301500438 1997
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 162,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 301500390 1995 1:03,04 39,36
2 14 311700115 1996 1:11,62 165,85
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 162,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 307400026 1968 1:00,37 0,00
2 10 301500027 1966 1:06,86 95,68
3 13 311700005 1971 1:10,48 149,05
3 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 301500473 1999 1:06,04 137,01
2 18 307400223 1999 1:07,09 153,34
3 16 307400229 1999 1:08,79 179,77
4 20 303600528 2000 1:08,87 181,02
5 21 307400203 1999 1:09,75 194,70
6 19 301500516 1999 1:13,04 245,87
7 73 303600446 1999 1:14,49 268,42
NAS 15 303600500 1999
8 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 311700104 1998 1:00,75 54,74
2 22 301500391 1997 1:02,03 74,65
3 23 301500403 1997 1:02,78 86,31
4 25 307400181 1997 1:03,89 103,57
5 24 307400200 1997 1:04,08 106,53
6 26 301500454 1998 1:05,10 122,39
7 28 307400202 1997 1:06,40 142,61
8 30 301500448 1998 1:11,09 215,54
NAS 29 311700103 1997
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 301500469 1995 1:00,22 46,50
2 35 301500371 1995 1:01,77 70,60
3 64 307400134 1996 1:05,06 121,77
NAS 49 311700099 1995
NIZ 45 307400201 1995
NIZ 37 311700118 1995
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 311700087 1993 1:00,25 46,96
2 33 311700147 1994 1:01,26 62,67
3 75 311700097 1994 1:02,44 81,02
4 56 303600239 1993 1:02,60 83,51
5 65 311700112 1994 1:05,95 135,61
5 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Herrenklasse (männlich, 1983 - 1991)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 303600153 1985 58,90 25,97
2 48 311700088 1990 59,95 42,30
3 41 311700092 1991 1:00,78 55,21
4 34 303600305 1990 1:01,04 59,25
5 61 311700086 1991 1:01,80 71,07
6 60 307400112 1987 1:01,94 73,25
7 66 301500507 1985 1:04,87 118,81
7 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 301500134 1982 57,23 0,00
2 32 301500142 1973 59,07 28,61
3 44 303600109 1982 1:00,79 55,36
4 47 301500138 1978 1:02,81 86,78
5 39 301500082 1979 1:03,06 90,66
6 59 303600101 1973 1:03,50 97,51
6 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1963 - 1972)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 301500248 1971 58,94 26,59
2 52 303600460 1972 1:00,75 54,74
3 54 303600344 1969 1:04,78 117,41
4 63 307400207 1966 1:05,81 133,43
5 55 310400005 1968 1:05,93 135,30
6 68 303600512 1971 1:07,95 166,71
NAS 67 311700122 1972
NIZ 53 303600463 1966
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1953 - 1962)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 301500154 1962 58,64 21,93
2 38 311700013 1957 1:00,33 48,21
3 43 315200011 1958 1:01,24 62,36
4 58 307400015 1960 1:05,15 123,17
5 62 311700101 1962 1:06,77 148,36
6 71 310400054 1960 1:16,31 296,72
NAS 46 303600081 1959
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1943 - 1952)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 301500137 1946 1:06,69 147,12
2 74 301500338 1951 1:11,53 222,38
3 70 303600457 1952 1:12,43 236,38
4 72 307400152 1944 1:17,01 307,60
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1933 - 1942)
Zuschlag: 66,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 303600214 1940 1:12,49 237,31
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production