SPORTUNION OÖLandesmeisterschaft

3AL179, Riesenslalom, 05.02.2012, Grünau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 311900122 1997 48,70
2 12 307400162 1997 49,54
3 14 301500489 1997 52,90
NAS 13 301500438 1997
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I (weiblich, 1995 - 1996)
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (weiblich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 308600091 1992 48,20
2 21 307301474 1992 51,25
2 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1972 - 1981)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 307400026 1968 49,02
2 16 301500027 1966 52,86
3 15 310100034 1968 55,10
3 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 308700308 1999 52,19
2 26 323500217 1999 52,62
3 35 307301567 1999 53,20
4 33 307400223 1999 53,56
5 30 307301684 1999 53,67
6 34 308700376 1999 54,51
7 31 301500473 1999 54,74
8 32 302200384 1999 54,94
9 29 310100198 1999 55,12
10 28 308700378 1999 56,46
NIZ 110 1999
NIZ 37 307301608 1999
DIS 27 311900097 1999
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 311700104 1998 50,24
2 38 315100173 1998 50,25
3 44 302200374 1998 52,27
4 41 310100164 1998 52,36
5 39 301500478 1998 52,50
6 40 315100174 1998 53,33
7 42 301500454 1998 53,52
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 315100168 1997 47,73
2 47 323500230 1997 48,16
3 50 311700103 1997 49,41
4 52 301500403 1997 49,94
5 49 307400202 1997 52,74
6 45 307400200 1997 55,08
7 46 307400181 1997 1:03,56
DIS 51 307301522 1997
8 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 311700118 1995 47,74
2 95 308700328 1996 48,04
3 100 301500371 1995 48,68
4 75 311900128 1995 48,75
5 71 301500397 1996 49,03
6 103 307301536 1996 50,52
7 74 323500207 1995 51,64
8 83 307400201 1995 51,99
9 94 307301647 1996 54,19
NAS 92 311700099 1995
NIZ 70 307400182 1995
NIZ 68 308700282 1996
12 Athleten
 
11 Athleten
Jugend II (männlich, 1992 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 323500203 1993 46,00
2 97 311700087 1993 48,16
3 99 311700147 1994 48,41
4 73 307300227 1993 49,61
5 82 307400157 1992 49,79
6 93 311700097 1994 49,80
7 80 323500171 1992 49,95
8 105 311700112 1994 51,30
9 72 307400142 1994 52,43
NIZ 89 307400136 1994
NIZ 81 323500219 1994
11 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 323500122 1989 45,87
2 86 310100113 1990 46,27
3 102 301500134 1982 46,64
4 78 311700090 1991 48,45
5 98 311700088 1990 49,20
6 90 311700086 1991 49,25
7 76 301500384 1982 49,94
8 69 307400112 1987 49,98
9 106 307400159 1987 50,39
10 87 301500507 1985 51,47
11 91 301500433 1990 52,35
NAS 85 311900032 1984
NIZ 79 311700092 1991
13 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 301500142 1973 47,40
2 77 311700084 1975 48,68
3 96 301500138 1978 49,07
4 104 301500082 1979 49,20
4 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 301500248 1971 46,77
2 65 301500154 1962 47,64
3 64 323500233 1967 48,28
4 61 321000088 1967 48,78
5 62 311900024 1968 49,55
6 63 323500052 1962 51,02
7 66 310100032 1970 51,83
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 311700013 1957 47,71
2 58 310100014 1959 49,39
3 59 1959 53,39
NIZ 56 311700018 1961
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1912 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 321000018 1938 52,76
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production