Almtalcup Jugendschitag 2012

3AL165, Riesenslalom, 24.02.2012, Grünau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini I (weiblich, 2006 - 2012)
5 Athleten
 
8 Athleten
Bambini II (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 301500521 2005 37,92
2 11 301500512 2005 41,93
3 6 301500519 2005 43,06
4 2 303600532 2005 43,23
5 9 301500532 2005 43,85
6 7 2005 47,24
7 13 301500535 2005 57,50
8 3 311700151 2005 1:02,11
8 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 303600514 2003 36,91
2 45 303600503 2003 39,55
3 41 301500530 2003 41,18
4 48 311700137 2003 41,19
5 42 307400224 2003 41,99
6 46 301500514 2003 43,60
7 47 301500518 2003 43,67
8 43 301500528 2003 45,13
9 49 311700150 2003 49,67
NAS 44 301500509 2003
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 323500270 2001 33,61
2 74 311700110 2001 33,89
3 73 323500264 2001 34,43
4 75 2001 35,42
5 71 311700131 2001 36,36
6 78 2001 36,77
7 77 307400221 2001 37,88
DIS 76 301500497 2001
8 Athleten
 
2 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
2 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 307400162 1997 30,60
2 114 307400135 1997 33,18
3 116 301500438 1997 33,25
4 115 1997 34,02
4 Athleten
 
6 Athleten
Bambini I (männlich, 2006 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 301500522 2006 38,06
2 18 301500537 2007 42,67
3 19 301500513 2007 46,85
4 16 311700153 2006 47,19
5 14 2006 1:05,27
6 20 303600544 2006 1:14,34
6 Athleten
 
7 Athleten
Bambini II (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 301500536 2005 39,69
2 21 323500444
EHRENGRUBER Paul
2005 40,56
3 26 2005 40,58
4 24 303600533 2005 41,11
5 22 2005 50,36
6 25 301500539 2005 1:01,97
NAS 23 301500543 2005
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 301500475 2004 35,24
2 32 303600557 2004 37,19
3 39 301500486 2004 38,54
4 36 303600522 2004 38,69
5 33 311700134 2004 38,73
6 35 310400098 2004 42,72
7 31 2004 43,12
8 34 2004 45,46
9 37 301500529 2004 50,38
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 301500508 2003 34,16
2 52 311700130 2003 37,68
3 50 311700133 2003 38,64
4 51 303600521 2003 38,79
5 122 307400220 2003 40,33
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 2002 33,61
2 67 301500477 2002 34,77
3 66 301500496 2002 37,20
4 64 301500520 2002 38,00
5 62 301500476 2002 38,02
6 65 303600488 2002 38,70
7 68 307400222 2002 39,17
8 63 2002 41,10
9 60 311700136 2002 43,01
10 61 301500531 2002 49,61
11 70 301500498 2002 50,43
NAS 69 301500490 2002
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 303600516 2001 30,96
2 82 311700109 2001 33,26
3 79 301500534 2001 34,09
4 83 303600466 2001 35,14
5 84 303600494 2001 35,62
6 81 303600527 2001 36,01
7 80 307400206 2001 36,03
8 86 2001 38,08
9 85 307400204 2001 38,37
10 88 2001 39,09
11 123 2001 51,14
11 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 311700156 2000 36,50
2 92 2000 37,16
3 91 307400192 2000 41,71
3 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 303600410 1999 30,71
2 101 307400223 1999 33,19
3 104 301500473 1999 33,87
4 102 303600500 1999 35,71
5 100 307400203 1999 36,50
NIZ 105 307400229 1999
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 311700104 1998 31,04
2 111 301500454 1998 31,44
3 109 301500478 1998 32,06
4 113 307400183 1998 34,30
NAS 112 307400214 1998
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 311700103 1997 30,06
2 119 307400181 1997 32,30
3 118 307400202 1997 32,57
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production