AC VB - Riesentorlauf

3AL174P, Riesenslalom, 18.02.2012, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 174,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 301500463 1999 57,55 64,64
2 2 311700114 1999 1:04,47 177,02
3 3 303600491 1999 1:12,92 314,25
4 4 303600526 1999 1:24,59 503,78
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 174,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 311700108 1998 56,05 40,28
2 7 303600401 1998 1:00,64 114,82
3 8 303600361 1998 1:00,76 116,77
4 5 301500471 1998 1:05,18 188,55
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 174,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 301500438 1997 58,58 81,36
NAS 10 307400135 1997
NIZ 9 307400162 1997
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 174,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 301500390 1995 57,95 71,13
2 13 311700117 1995 58,52 80,39
3 17 311700115 1996 1:01,43 127,65
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 174,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 303600323 1992 1:00,44 111,57
2 19 307400116 1994 1:01,85 134,47
3 21 303600207 1992 1:09,57 259,85
3 Athleten
 
1 Athlet
Allgemeine Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 174,17
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterskl. Damen I (weiblich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 174,17
1 Athlet
 
4 Athleten
AltersklasseII Damen (weiblich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 174,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 307400026 1968 53,57 0,00
2 16 301500027 1966 57,59 65,29
3 22 311700005 1971 59,02 88,51
4 93 303600486 1963 1:00,80 117,42
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 303600410 1999 54,53 67,39
2 24 301500473 1999 59,34 150,07
3 25 303600500 1999 1:04,54 239,46
4 27 307400229 1999 1:08,02 299,28
NIZ 26 307400203 1999
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 311700104 1998 53,92 56,90
2 29 301500478 1998 57,02 110,19
3 30 301500454 1998 57,16 112,60
4 32 311700107 1998 59,74 156,95
5 28 307400214 1998 1:02,28 200,61
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 311700103 1997 54,70 70,31
2 34 307400181 1997 59,63 155,06
3 36 307400200 1997 1:07,97 298,42
4 35 307400202 1997 1:09,92 331,94
4 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 301500435 1995 51,88 21,83
2 49 311700118 1995 54,72 70,65
3 74 311700099 1995 55,68 87,15
4 75 307400134 1996 58,64 138,04
5 81 307400182 1995 58,71 139,24
6 76 307400201 1995 1:02,54 205,08
NAS 43 301500469 1995
NIZ 63 301500397 1996
NIZ 50 301500371 1995
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 311700087 1993 53,48 49,34
2 51 303600239 1993 54,24 62,40
3 47 311700147 1994 57,03 110,36
4 87 311700097 1994 57,22 113,63
5 84 307400142 1994 1:01,98 195,45
6 79 307400136 1994 1:02,44 203,36
6 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 301500134 1982 50,61 0,00
2 40 311700092 1991 52,82 37,99
3 39 303600153 1985 52,88 39,02
4 44 311700088 1990 53,16 43,84
5 59 303600305 1990 54,85 72,89
6 77 301500433 1990 55,48 83,72
7 70 311700086 1991 55,74 88,19
8 73 301500384 1982 55,97 92,14
9 90 301500507 1985 1:00,81 175,34
10 53 303600304 1986 1:22,91 555,25
NIZ 69 303600206 1991
NIZ 60 311700090 1991
12 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 301500142 1973 52,50 32,49
2 62 311700084 1975 53,38 47,62
3 48 301500082 1979 54,57 68,07
4 41 303600458 1975 54,61 68,76
5 64 303600460 1972 55,13 77,70
6 58 301500138 1978 55,32 80,97
7 85 311700122 1972 59,78 157,63
8 92 301500324 1981 1:00,20 164,85
DIS 71 311700121 1975
9 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 301500248 1971 51,84 21,14
2 38 301500154 1962 52,17 26,82
3 67 303600463 1966 55,48 83,72
4 94 303600378 1970 56,70 104,69
5 61 310400005 1968 57,05 110,71
6 83 311700101 1962 57,75 122,74
7 66 303600344 1969 1:15,56 428,90
NIZ 57 303600121 1965
8 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 303600081 1959 54,19 61,54
2 56 315200011 1958 54,97 74,95
3 54 311700013 1957 55,47 83,54
4 78 303600203 1960 55,63 86,30
5 91 307400094 1961 57,88 124,97
6 80 301500058 1956 59,63 155,06
7 82 303600457 1952 1:02,83 210,07
8 68 307400015 1960 1:06,03 265,07
NAS 52 311700018 1961
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 72 301500137 1946 57,70 121,88
2 86 301500338 1951 1:01,50 187,20
3 89 307400152 1944 1:11,17 353,43
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1932 - 1941)
Zuschlag: 71,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 303600214 1940 1:04,23 234,13
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production