Almtalcup - Waser RSL

3AL026P, Riesenslalom, 18.03.2012, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 180,86
2 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 180,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 301500471 1998 48,44 23,61
2 4 311700108 1998 50,19 55,90
3 7 303600361 1998 50,62 63,83
4 3 303600401 1998 52,60 100,36
5 6 311700128 1998 56,73 176,55
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 180,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 307400162 1997 47,16 0,00
2 9 301500438 1997 48,02 15,87
NAS 8 307400135 1997
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 180,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 301500390 1995 49,25 38,56
2 13 311700117 1995 52,35 95,74
3 18 311700115 1996 53,25 112,35
4 11 311700127 1996 53,84 123,23
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 180,86
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 180,86
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 180,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 307400026 1968 47,61 8,30
2 19 301500027 1966 50,79 66,97
3 22 311700005 1971 50,89 68,81
4 20 303600486 1963 55,05 145,55
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 303600410 1999 47,30 86,56
2 23 301500473 1999 51,13 164,01
3 26 307400223 1999 52,12 184,03
4 25 307400229 1999 57,91 301,12
NAS 28 307400203 1999
NAS 27 303600500 1999
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 311700104 1998 47,24 85,34
2 32 301500454 1998 48,31 106,98
3 31 301500478 1998 50,39 149,04
4 34 311700106 1998 50,92 159,76
5 29 307400214 1998 54,41 230,34
6 33 311700107 1998 55,21 246,52
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 311700103 1997 46,52 70,78
2 36 301500403 1997 47,88 98,28
3 39 307400200 1997 49,05 121,95
4 35 307400202 1997 49,67 134,48
5 38 307400181 1997 49,73 135,70
5 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 307400201 1995 46,32 66,74
2 49 311700118 1995 46,66 73,61
3 73 311700099 1995 47,03 81,09
4 92 310400092 1995 47,71 94,85
5 75 307400134 1996 49,75 136,10
6 45 301500435 1995 53,05 202,84
7 60 301500397 1996 1:00,07 344,80
NIZ 83 307400182 1995
NIZ 41 301500371 1995
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 307400142 1994 46,99 80,29
2 94 307400138 1993 48,45 109,81
3 82 307400136 1994 51,37 168,86
NIZ 76 311700112 1994
NIZ 42 311700147 1994
DIS 46 303600239 1993
6 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 301500134 1982 43,02 0,00
2 44 311700092 1991 45,09 41,86
3 47 303600153 1985 45,23 44,69
4 54 311700088 1990 46,39 68,15
5 68 303600206 1991 46,46 69,57
6 58 303600305 1990 46,99 80,29
7 53 303600109 1982 47,16 83,72
8 43 303600304 1986 47,43 89,18
9 69 311700086 1991 47,47 89,99
10 72 301500384 1982 49,15 123,97
11 93 301500507 1985 50,31 147,43
12 79 307400159 1987 56,65 275,64
NAS 63 303600303 1985
NIZ 61 307400112 1987
14 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 301500142 1973 45,53 50,76
2 57 301500138 1978 46,94 79,27
3 62 303600460 1972 47,07 81,90
4 70 311700121 1975 49,05 121,95
NAS 87 311700122 1972
NIZ 95 301500324 1981
6 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 301500248 1971 44,55 30,94
2 51 301500154 1962 44,70 33,97
3 65 303600344 1969 47,87 98,08
4 56 303600121 1965 47,96 99,90
5 78 301500360 1968 48,40 108,80
6 84 311700101 1962 50,21 145,40
7 59 310400005 1968 1:09,37 532,88
NAS 74 303600378 1970
NIZ 80 307400207 1966
DIS 66 303600463 1966
10 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 311700013 1957 45,66 53,39
2 55 315200011 1958 45,98 59,86
3 64 303600081 1959 47,46 89,79
4 81 303600203 1960 48,12 103,14
5 67 307400015 1960 48,86 118,10
6 91 307400094 1961 49,27 126,39
NIZ 86 310400054 1960
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 67,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 301500137 1946 49,02 121,34
2 88 301500338 1951 52,23 186,26
NIZ 90 307400152 1944
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1932 - 1941)
Zuschlag: 67,66
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production