Almtal Hopfenkoenigkrug-Rennen

3AL034P, Riesenslalom, 18.03.2012, Grünau


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 181,17
2 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 181,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 301500471 1998 48,03 25,54
2 3 311700108 1998 49,73 57,24
3 7 303600361 1998 50,01 62,46
4 5 303600401 1998 51,18 84,28
5 6 311700128 1998 53,92 135,37
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 181,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 307400162 1997 46,66 0,00
2 10 301500438 1997 47,46 14,92
NAS 8 307400135 1997
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 181,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 301500390 1995 48,62 36,55
2 13 311700117 1995 51,62 92,48
3 19 311700115 1996 52,76 113,74
4 17 311700127 1996 53,82 133,50
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 181,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 307400116 1994 52,85 115,42
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1972 - 1994)
Zuschlag: 181,17
1 Athlet
 
4 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 181,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 307400026 1968 47,11 8,39
2 15 301500027 1966 49,36 50,34
3 20 311700005 1971 50,72 75,70
4 14 303600486 1963 51,31 86,70
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 303600410 1999 46,02 85,55
2 21 301500473 1999 50,23 172,96
3 24 307400223 1999 51,25 194,14
NAS 23 307400203 1999
DIS 25 307400229 1999
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 311700104 1998 45,96 84,30
2 26 301500454 1998 47,47 115,65
3 29 301500478 1998 49,85 165,07
4 30 311700106 1998 50,99 188,74
5 28 307400214 1998 52,59 221,96
6 31 311700107 1998 54,42 259,96
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 311700103 1997 46,38 93,02
2 33 301500403 1997 47,04 106,73
3 36 307400202 1997 48,48 136,63
4 32 307400200 1997 49,40 155,73
5 35 307400181 1997 49,56 159,05
5 Athleten
 
10 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 301500435 1995 42,99 22,63
2 95 301500388 1995 43,55 34,26
3 41 311700118 1995 44,40 51,91
4 45 301500371 1995 44,61 56,27
5 74 307400201 1995 45,27 69,97
6 70 311700099 1995 45,54 75,58
7 91 310400092 1995 45,78 80,56
8 57 301500397 1996 46,80 101,74
9 72 307400134 1996 48,53 137,66
10 80 307400182 1995 48,56 138,29
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 311700147 1994 45,21 68,73
2 73 311700112 1994 47,27 111,50
3 92 307400138 1993 48,82 143,68
4 82 307400142 1994 48,91 145,55
5 79 307400136 1994 50,59 180,44
DIS 46 303600239 1993
6 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 301500134 1982 41,90 0,00
2 50 303600153 1985 43,32 29,48
3 42 311700092 1991 43,38 30,73
4 44 311700088 1990 44,11 45,89
5 55 303600305 1990 45,17 67,90
6 66 311700086 1991 46,17 88,66
7 49 303600109 1982 46,42 93,85
8 76 307400159 1987 46,46 94,68
9 58 307400112 1987 46,51 95,72
10 47 303600304 1986 46,70 99,67
11 69 301500384 1982 47,41 114,41
12 88 301500507 1985 54,17 254,77
NAS 60 303600303 1985
DIS 65 303600206 1991
14 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 301500142 1973 43,96 42,77
2 54 301500138 1978 45,46 73,92
3 89 301500324 1981 45,83 81,60
4 59 303600460 1972 46,18 88,87
5 67 311700121 1975 47,24 110,88
NAS 84 311700122 1972
6 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 301500248 1971 43,27 28,45
2 43 301500154 1962 43,40 31,15
3 62 303600344 1969 46,43 94,06
4 53 303600121 1965 46,62 98,00
5 63 303600463 1966 46,66 98,84
6 56 310400005 1968 46,80 101,74
7 77 307400207 1966 47,02 106,31
8 75 301500360 1968 47,29 111,92
9 81 311700101 1962 48,26 132,06
NAS 71 303600378 1970
10 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 315200011 1958 45,35 71,63
2 61 303600081 1959 46,00 85,13
3 78 303600203 1960 46,15 88,25
4 90 307400094 1961 47,45 115,24
5 64 307400015 1960 47,84 123,34
6 83 310400054 1960 54,24 256,22
DIS 40 311700013 1957
7 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 59,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 301500137 1946 47,62 118,77
2 85 301500338 1951 52,12 212,21
3 87 307400152 1944 55,81 288,82
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1912 - 1941)
Zuschlag: 59,72
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production