ENERGIE AG Nachwuchscup SG
powered by Palfinger

3AL221P, Super-G, 10.02.2023, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
56 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305600424 2009 S14 227,61
2 306702512 2009 S14 288,79
3 306702440 2009 S14 270,06
4 313800220 2009 S14 182,11
5 308400197 2009 S14 172,58
6 311700205 2009 S14
7 316200183 2009 S14
8 306702525 2010 S14
9 306702676 2010 S14
10 311200420 2010 S14
11 327900016 2009 S14
12 318602925 2010 S14
13 306600422 2010 S14
14 311700228 2010 S14
15 303000474 2010 S14
16 327900040 2009 S14
17 306901048 2008 S16 132,58
18 301500548 2007 S16 83,27
19 327900002 2008 S16 169,60
20 303701756 2008 S16 199,66
21 306702677 2008 S16 162,97
22 305700419 2008 S16 118,18
23 302411282 2008 S16
24 303701731 2009 S14 224,20
25 316400222 2009 S14 259,82
26 305401361 2009 S14 244,21
27 305600448 2009 S14 318,72
28 305700442 2009 S14 227,68
29 327900004 2009 S14 220,77
30 300400882 2009 S14 162,97
31 308400254 2009 S14 186,63
32 306702542 2009 S14 266,02
33 305401392 2010 S14
34 304401162 2010 S14
35 306702543 2009 S14
36 308700451 2010 S14
37 303701899 2009 S14
38 309400204 2010 S14
39 313000231 2010 S14
40 318602711 2010 S14
41 311700233 2010 S14
42 301300418 2008 S16 198,04
43 327900005 2007 S16 179,62
44 318602826 2008 S16 257,03
45 311200379 2008 S16 198,53
46 308700405 2008 S16 156,82
47 302200440 2008 S16 191,74
48 311200353 2007 S16 186,05
49 303701711 2007 S16 152,72
50 301100314 2008 S16 198,35
51 302200425 2008 S16 173,40
52 313800203 2007 S16 123,41
53 304900096 2008 S16 265,54
54 304006264 2007 S16 186,23
55 327900007 2008 S16 167,40
56 302411274 2008 S16
56 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production