AC FunRace

3AL220, Cross / Minicross, 11.03.2023, Kasberg Spitzplaneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini 6/7 (weiblich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 303600778 2017 53,03 0,00
2 6 307400349 2017 1:02,99 9,96
3 2 303600792 2016 1:06,83 13,80
NAS 5 303600782 2016
NAS 1 301500647 2017
DIS 3 303600784 2016 0,00
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 307400360 2015 42,51 0,00
2 16 311700238 2015 46,32 3,81
3 15 303600813 2015 57,03 14,52
NAS 14 301500639 2015
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 303600789 2013 40,32 0,00
2 31 301500635 2013 40,51 0,19
3 33 303600741 2014 44,56 4,24
4 30 303600691 2013 46,00 5,68
5 34 303600726 2014 46,13 5,81
6 27 301500634 2014 47,06 6,74
7 29 301500659 2013 51,03 10,71
8 26 307400377 2014 54,37 14,05
NAS 32 301500633 2014
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 311700201 2011 32,48 0,00
2 64 311700222 2011 33,40 0,92
3 63 301500590 2012 34,66 2,18
4 58 311700207 2012 37,41 4,93
5 55 307400348 2011 39,02 6,54
6 61 303600655 2011 42,59 10,11
7 60 301500597 2011 42,76 10,28
8 57 303600738 2012 1:23,85 51,37
9 62 307400367 2011 1:30,19 57,71
NAS 56 303600629 2011
NIZ 59 303600659 2011
11 Athleten
 
7 Athleten
Bambini 6/7 (männlich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 307400358 2017 43,07 0,00
2 10 301500644 2017 51,38 8,31
3 12 307400323 2016 53,29 10,22
4 9 301500646 2017 53,41 10,34
5 13 311700257 2016 53,84 10,77
6 11 301500651 2016 57,51 14,44
NAS 8 301500645 2017
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 301500591 2015 39,71 0,00
2 19 303600804 2015 41,14 1,43
3 20 301500638 2015 50,58 10,87
4 23 311700240 2015 51,36 11,65
5 21 301500641 2015 57,95 18,24
6 25 303600781 2015 1:04,73 25,02
7 24 307400378 2015 1:15,57 35,86
NAS 22 311700256 2015
8 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 301500607 2013 36,16 0,00
2 39 303600605 2013 36,53 0,37
3 48 307400312 2013 36,86 0,70
4 40 311700223 2013 37,09 0,93
5 37 303600597 2014 37,72 1,56
6 35 303600764 2013 44,00 7,84
7 44 307400344 2013 45,05 8,89
8 52 303600773 2014 45,83 9,67
9 41 307400331 2013 47,03 10,87
10 51 307400368 2013 48,38 12,22
11 50 301500627 2014 49,39 13,23
12 36 301500640 2014 50,52 14,36
13 42 311700251 2014 50,84 14,68
14 45 303600765 2014 52,32 16,16
15 47 301500642 2014 54,64 18,48
NAS 54 311700237 2014
NAS 49 301500658 2013
NAS 38 301500617 2013
NIZ 53 303600774 2013
DIS 46 303600790 2014 7,14
20 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 303600712 2011 33,61 0,00
2 76 311700198 2011 36,35 2,74
3 77 307400322 2012 37,22 3,61
4 78 311700219 2012 37,64 4,03
5 72 303600711 2012 39,81 6,20
6 79 303600740 2012 43,10 9,49
7 67 301500620 2012 43,79 10,18
8 66 303600793 2011 45,71 12,10
9 68 301500623 2012 47,52 13,91
10 71 311700252 2012 49,70 16,09
11 74 301500587 2011 53,61 20,00
NAS 70 301500621 2011
NIZ 69 301500595 2011
DIS 73 311700220 2011 0,00
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production