Gebietsmeisterschaft Kinder RSL

3AL174, Riesenslalom, 29.01.2023, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 301500639 2015 54,78 0,00
2 7 311700238 2015 56,09 1,31
3 6 307400360 2015 58,16 3,38
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 301300460 2013 41,23 0,00
2 16 301500634 2014 46,44 5,21
3 13 307400377 2014 47,13 5,90
4 15 303600691 2013 48,42 7,19
5 17 301500635 2013 48,71 7,48
6 12 311700239 2014 56,42 15,19
7 18 301500656 2013 1:02,47 21,24
8 14 301500657 2013 1:02,76 21,53
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 306900941 2011 33,18 0,00
2 34 311700201 2011 39,12 5,94
3 39 311700222 2011 39,48 6,30
4 36 303600655 2011 39,89 6,71
5 37 311700207 2012 40,78 7,60
6 42 311700203 2011 40,81 7,63
7 41 307400314 2011 41,76 8,58
8 38 307400313 2011 42,84 9,66
9 35 303600738 2012 44,49 11,31
10 40 301500597 2011 46,27 13,09
11 43 311700202 2011 46,30 13,12
11 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2017 - 2017)
2 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 301500651 2016 1:06,20 0,00
2 4 311700241 2016 1:06,91 0,71
2 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 303600804 2015 47,09 0,00
2 9 307400378 2015 48,71 1,62
3 11 301500638 2015 57,91 10,82
4 8 311700256 2015 1:29,29 42,20
4 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 307400312 2013 40,11 0,00
2 26 301500607 2013 42,31 2,20
3 24 303600605 2013 42,38 2,27
4 22 301500617 2013 42,61 2,50
5 29 311700223 2013 42,85 2,74
6 21 311700237 2014 46,28 6,17
7 32 311700230 2013 51,05 10,94
8 28 301500642 2014 52,48 12,37
9 20 307400331 2013 55,23 15,12
NAS 30 307400344 2013
NAS 23 301500640 2014
NIZ 31 306900981 2013
NIZ 27 311700247 2014
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 306901092 2012 34,80 0,00
2 49 303600712 2011 39,70 4,90
3 51 311700220 2011 40,31 5,51
4 45 311700219 2012 41,17 6,37
5 48 307400322 2012 41,40 6,60
6 46 301500595 2011 41,52 6,72
7 52 301500620 2012 43,50 8,70
8 47 311700236 2012 44,70 9,90
9 44 311700204 2011 46,82 12,02
10 53 311700249 2012 47,98 13,18
11 50 301500623 2012 54,16 19,36
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production