AC Kältetechnik RTL

3AL107, Riesenslalom, 04.02.2023, Grünau im Almtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Bambini 6/7 (weiblich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 303600784 2016 55,56 0,00
2 2 303600782 2016 56,27 0,71
3 5 303600792 2016 57,57 2,01
4 3 303600778 2017 58,68 3,12
5 6 301500647 2017 1:11,66 16,10
NAS 7 307400349 2017
NAS 1 310400143 2016
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 311700238 2015 52,28 0,00
2 19 301500639 2015 52,39 0,11
3 17 307400360 2015 53,57 1,29
4 21 303600813 2015 1:02,65 10,37
5 18 310400144 2015 1:07,00 14,72
6 20 301500654 2015 1:46,84 54,56
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 9/10 (weiblich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 301500635 2013 42,66 0,00
2 40 303600691 2013 42,89 0,23
3 29 303600789 2013 42,91 0,25
4 30 303600726 2014 43,22 0,56
5 33 307400377 2014 43,64 0,98
6 32 301500633 2014 44,48 1,82
7 38 301500634 2014 44,50 1,84
8 31 303600741 2014 45,31 2,65
9 39 303600763 2014 48,32 5,66
10 37 301500657 2013 53,47 10,81
11 34 311700239 2014 53,80 11,14
12 28 301500656 2013 55,83 13,17
13 36 301500637 2013 57,85 15,19
13 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 11/12 (weiblich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 303600655 2011 35,71 0,00
2 64 311700207 2012 36,96 1,25
3 67 303600659 2011 37,15 1,44
4 65 301500590 2012 38,06 2,35
5 66 311700222 2011 38,39 2,68
6 58 303600629 2011 38,80 3,09
7 70 311700201 2011 38,83 3,12
8 60 307400314 2011 39,42 3,71
9 69 310400120 2011 39,54 3,83
10 59 303600738 2012 40,07 4,36
11 62 307400313 2011 40,47 4,76
12 68 301500597 2011 40,87 5,16
13 73 307400282 2011 42,00 6,29
14 61 311700226 2012 42,72 7,01
15 63 307400367 2011 48,60 12,89
NAS 72 307400348 2011
16 Athleten
 
8 Athleten
Bambini 6/7 (männlich, 2016 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 307400323 2016 54,58 0,00
2 11 311700257 2016 56,81 2,23
3 12 301500644 2017 58,27 3,69
4 8 307400358 2017 1:00,26 5,68
5 10 311700241 2016 1:04,00 9,42
6 13 303600777 2017 1:04,09 9,51
7 14 301500645 2017 1:16,11 21,53
NAS 15 301500651 2016
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 303600804 2015 43,00 0,00
2 22 307400378 2015 45,93 2,93
3 26 311700240 2015 52,19 9,19
4 23 301500638 2015 54,08 11,08
DIS 27 301500641 2015 6,96
DIS 25 301500591 2015 7,63
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9/10 (männlich, 2013 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 307400312 2013 37,48 0,00
2 52 311700223 2013 38,75 1,27
3 51 301500607 2013 40,08 2,60
4 55 301500617 2013 40,17 2,69
5 57 303600605 2013 40,42 2,94
6 53 303600597 2014 40,95 3,47
7 56 311700237 2014 41,26 3,78
8 46 303600764 2013 42,46 4,98
9 45 301500627 2014 43,79 6,31
10 42 311700251 2014 46,19 8,71
11 41 303600790 2014 46,56 9,08
12 54 301500642 2014 47,62 10,14
13 50 303600774 2013 47,81 10,33
14 43 303600773 2014 47,97 10,49
15 49 311700230 2013 51,33 13,85
16 47 303600765 2014 1:11,13 33,65
NAS 44 301500636 2013
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 11/12 (männlich, 2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 301500595 2011 37,81 0,00
2 85 303600712 2011 37,83 0,02
3 78 311700220 2011 38,18 0,37
4 87 311700219 2012 39,19 1,38
5 83 301500621 2011 39,20 1,39
6 80 301500587 2011 40,04 2,23
7 76 307400322 2012 40,79 2,98
8 86 301500620 2012 41,00 3,19
9 74 303600711 2012 41,45 3,64
10 81 303600793 2011 43,12 5,31
11 75 303600740 2012 43,95 6,14
12 77 301500623 2012 53,38 15,57
13 82 311700236 2012 54,26 16,45
NAS 84 311700198 2011
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production