ENERGIE AG Nachwuchscup
powered by Palfinger

3AL025P, Slalom, 21.01.2023, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 114,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 318602925 2010 53,3854,61 1:47,99 0,00 69,68
2 4 308400197 2009 52,7355,30 1:48,03 0,04 69,98
3 19 306702525 2010 53,7056,78 1:50,48 2,49 88,12
4 8 313800220 2009 51,031:00,30 1:51,33 3,34 94,42
5 13 311700228 2010 53,4358,63 1:52,06 4,07 99,82
6 3 311700205 2009 55,8058,54 1:54,34 6,35 116,71
7 1 306900968 2009 56,2659,03 1:55,29 7,30 123,74
8 15 313800226 2010 57,321:02,32 1:59,64 11,65 155,95
9 5 305600424 2009 59,331:01,41 2:00,74 12,75 164,10
10 2 327900016 2009 59,921:02,08 2:02,00 14,01 173,43
11 7 306702440 2009 1:01,991:04,36 2:06,35 18,36 205,64
12 12 313000236 2010 1:01,301:06,51 2:07,81 19,82 216,45
13 14 306901121 2010 1:04,161:07,42 2:11,58 23,59 244,37
14 16 303000474 2010 1:11,381:03,53 2:14,91 26,92 269,03
NIZ 18 311200420 2010 NIZ
NIZ 6 327900040 2009 NIZ
DIS 17 306702676 2010 54,06DIS 2,53
DIS 11 306600422 2010 DIS 0,00
DIS 9 316200183 2009 DIS 3,56
19 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 114,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 305700419 2008 49,0749,51 1:38,58 0,00 0,00
2 25 301500548 2007 48,6950,17 1:38,86 0,28 2,07
3 24 311700184 2007 48,6150,71 1:39,32 0,74 5,48
4 22 327900002 2008 52,7555,56 1:48,31 9,73 72,05
5 21 306900944 2007 56,461:00,42 1:56,88 18,30 135,51
NIZ 26 311700185 2007 51,47NIZ 2,86
NIZ 23 306901048 2008 NIZ
NIZ 20 306702677 2008 NIZ
8 Athleten
 
24 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 108,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 318602711 2010 49,9053,71 1:43,61 0,00 58,44
2 40 300400882 2009 50,9553,10 1:44,05 0,44 61,79
3 51 308700451 2010 51,5453,71 1:45,25 1,64 70,92
4 48 304401162 2010 51,6753,60 1:45,27 1,66 71,07
5 44 305401392 2010 51,8354,32 1:46,15 2,54 77,77
6 30 303701731 2009 52,3954,57 1:46,96 3,35 83,94
7 29 316400222 2009 53,6654,36 1:48,02 4,41 92,00
8 36 308400254 2009 54,2253,91 1:48,13 4,52 92,84
9 34 301300440 2009 52,9855,21 1:48,19 4,58 93,30
10 33 305401361 2009 53,2055,11 1:48,31 4,70 94,21
11 32 327900006 2009 56,1959,16 1:55,35 11,74 147,78
12 46 309400204 2010 54,811:10,19 2:05,00 21,39 221,21
13 43 307400301 2010 1:01,831:03,58 2:05,41 21,80 224,33
14 47 313000229 2009 1:02,101:03,54 2:05,64 22,03 226,08
15 37 313000251 2009 1:01,931:04,94 2:06,87 23,26 235,44
16 42 303701900 2010 1:09,921:18,73 2:28,65 45,04 401,18
NAS 38 306702542 2009 NAS
NAS 28 306702543 2009 55,24NAS 5,34
NIZ 50 306900969 2010 NIZ
NIZ 49 303701899 2009 NIZ
NIZ 39 327900004 2009 55,15NIZ 5,25
NIZ 31 305600448 2009 NIZ
DIS 41 313000231 2010 DIS 11,02
DIS 35 305700442 2009 DIS 18,11
24 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 108,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 303701711 2007 47,7048,23 1:35,93 0,00 0,00
2 63 313800203 2007 47,8249,65 1:37,47 1,54 11,72
3 60 327900007 2008 48,5850,67 1:39,25 3,32 25,26
4 61 308700405 2008 49,0350,93 1:39,96 4,03 30,67
5 56 304006264 2007 49,1551,01 1:40,16 4,23 32,19
6 53 301300418 2008 51,5250,10 1:41,62 5,69 43,30
7 58 301100314 2008 51,5152,19 1:43,70 7,77 59,13
8 65 304900096 2008 51,8353,88 1:45,71 9,78 74,42
9 66 327900005 2007 54,6053,80 1:48,40 12,47 94,89
10 64 301300421 2008 50,8458,27 1:49,11 13,18 100,30
11 54 302200440 2008 53,2756,00 1:49,27 13,34 101,51
12 68 301300470 2008 58,171:00,23 1:58,40 22,47 170,99
13 67 302411274 2008 1:02,551:03,61 2:06,16 30,23 230,04
14 69 303701901 2007 1:00,481:06,04 2:06,52 30,59 232,78
NIZ 59 302200425 2008 NIZ
NIZ 57 311700231 2007 NIZ
NIZ 55 311200353 2007 NIZ
DIS 62 318602826 2008 DIS 6,20
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production