ENERGIE AG Nachwuchscup RSL
powered by Palfinger

3AL027P, Riesenslalom, 11.02.2023, Hochficht - Zwieselberg


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306600422 2010 S14 157,61
2 306702676 2010 S14 174,65
3 327900040 2009 S14 231,95
4 308400197 2009 S14 136,05
5 316200183 2009 S14 203,56
6 303000474 2010 S14 225,40
7 306900968 2009 S14 244,61
8 318602925 2010 S14 199,61
9 306702525 2010 S14 145,67
10 313800220 2009 S14 122,33
11 306702440 2009 S14 246,57
12 311700205 2009 S14 228,69
13 305600424 2009 S14 177,18
14 311700228 2010 S14 157,50
15 327900016 2009 S14 217,02
16 306702512 2009 S14 258,43
17 311200420 2010 S14 299,83
18 302411208 2009 S14 389,02
19 302411207 2009 S14 416,57
20 311700218 2010 S14
21 313000236 2010 S14
22 302411209 2009 S14
23 308700390 2008 S16 173,52
24 303701756 2008 S16 229,86
25 302411282 2008 S16 268,76
26 313000224 2007 S16 296,45
27 306900944 2007 S16 191,88
28 306702677 2008 S16 152,82
29 305700419 2008 S16 90,76
30 302411292 2007 S16 265,95
31 311700185 2007 S16 124,81
32 306901048 2008 S16 130,29
33 327900002 2008 S16 128,20
34 311700184 2007 S16 98,06
35 301500548 2007 S16 76,13
36 308400254 2009 S14 152,50
37 327900006 2009 S14 198,48
38 300400882 2009 S14 122,82
39 302200452 2009 S14 163,35
40 306702542 2009 S14 159,53
41 304401162 2010 S14 162,23
42 306702543 2009 S14 128,93
43 316400222 2009 S14 181,71
44 305401361 2009 S14 170,01
45 327900004 2009 S14 172,13
46 303701731 2009 S14 151,40
47 318602711 2010 S14 142,07
48 308700451 2010 S14 124,75
49 305700442 2009 S14 169,52
50 305401392 2010 S14 145,25
51 309400204 2010 S14 199,79
52 306702519 2009 S14 206,17
53 305600448 2009 S14 210,60
54 313000251 2009 S14 327,05
55 311700221 2010 S14 348,52
56 311700233 2010 S14 374,10
57 302411289 2009 S14
58 313000231 2010 S14
59 306900969 2010 S14
60 302200425 2008 S16 134,24
61 301300418 2008 S16 117,89
62 313800203 2007 S16 99,54
63 327900005 2007 S16 122,53
64 311200353 2007 S16 89,40
65 304006264 2007 S16 106,86
66 308700384 2008 S16 208,20
67 301100314 2008 S16 125,81
68 318602826 2008 S16 188,52
69 327900007 2008 S16 92,66
70 308700405 2008 S16 100,18
71 304900096 2008 S16 116,17
72 302200440 2008 S16 178,31
73 303701711 2007 S16 83,55
74 311200379 2008 S16 157,43
75 302411274 2008 S16 256,92
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production