ENERGIE AG Nachwuchscup SL
powered by Palfinger

3AL028P, Slalom, 12.02.2023, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 119,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 313800220 2009 47,0143,19 1:30,20 0,00 19,36
2 11 308400197 2009 48,7843,29 1:32,07 1,87 34,89
3 13 306702676 2010 49,1745,43 1:34,60 4,40 55,91
4 8 306702525 2010 50,5344,98 1:35,51 5,31 63,47
5 3 311700228 2010 49,2246,39 1:35,61 5,41 64,30
6 2 311700205 2009 51,7046,72 1:38,42 8,22 87,65
7 7 306600422 2010 55,8443,70 1:39,54 9,34 96,95
8 4 306900968 2009 52,9748,53 1:41,50 11,30 113,23
9 1 305600424 2009 56,1549,84 1:45,99 15,79 150,54
10 6 318602925 2010 1:02,7943,65 1:46,44 16,24 154,27
11 10 303000474 2010 57,4551,55 1:49,00 18,80 175,54
12 15 316200183 2009 1:06,3846,06 1:52,44 22,24 204,12
13 14 311700218 2010 1:00,7851,99 1:52,77 22,57 206,86
NAS 9 327900016 2009 NAS
NAS 5 327900040 2009 NAS
NIZ 16 311200420 2010 NIZ
16 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 119,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 305700419 2008 45,7842,09 1:27,87 0,00 0,00
2 23 306901048 2008 48,2143,25 1:31,46 3,59 29,82
3 27 306702677 2008 47,7843,73 1:31,51 3,64 30,24
4 22 303701756 2008 50,6544,91 1:35,56 7,69 63,89
5 24 306900944 2007 52,7246,65 1:39,37 11,50 95,54
6 26 304401123 2007 59,2350,02 1:49,25 21,38 177,62
NIZ 25 301500548 2007 47,72NIZ 1,94
NIZ 20 311700185 2007 NIZ
NIZ 18 308700390 2008 52,67NIZ 6,89
DIS 21 327900002 2008 49,82DIS 5,54
DIS 17 311700184 2007 DIS 11,06
11 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 101,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 308700451 2010 48,0543,29 1:31,34 0,00 47,04
2 36 300400882 2009 48,3243,37 1:31,69 0,35 50,02
3 33 304401162 2010 49,5243,43 1:32,95 1,61 60,74
4 30 303701731 2009 49,1444,47 1:33,61 2,27 66,36
5 42 302200452 2009 50,6643,99 1:34,65 3,31 75,20
6 38 327900006 2009 51,9346,38 1:38,31 6,97 106,34
7 29 306702542 2009 49,8150,05 1:39,86 8,52 119,53
8 37 308400254 2009 58,3743,17 1:41,54 10,20 133,82
9 45 306900969 2010 57,0050,66 1:47,66 16,32 185,88
10 40 305401361 2009 1:04,0744,09 1:48,16 16,82 190,14
11 31 302200442 2009 59,7651,24 1:51,00 19,66 214,30
12 44 311700233 2010 1:00,5954,63 1:55,22 23,88 250,20
13 32 305700442 2009 1:16,8144,82 2:01,63 30,29 304,73
NAS 28 309400204 2010 NAS
NIZ 39 327900004 2009 58,44NIZ 10,39
NIZ 34 305600448 2009 50,17NIZ 2,12
DIS 43 311700221 2010 DIS 21,93
DIS 35 305401392 2010 DIS 0,00
18 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 101,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 313800203 2007 45,7340,08 1:25,81 0,00 0,00
2 60 303701711 2007 45,6441,15 1:26,79 0,98 8,34
3 57 311200353 2007 45,2541,65 1:26,90 1,09 9,27
4 54 327900007 2008 48,0340,33 1:28,36 2,55 21,69
5 51 304006264 2007 47,4442,57 1:30,01 4,20 35,73
6 46 327900005 2007 47,2542,94 1:30,19 4,38 37,26
7 56 301100314 2008 48,4143,50 1:31,91 6,10 51,89
8 59 302200425 2008 51,1343,18 1:34,31 8,50 72,31
9 55 302200440 2008 50,9646,00 1:36,96 11,15 94,85
10 47 308700384 2008 50,951:05,54 1:56,49 30,68 261,00
NAS 50 318602826 2008 NAS
NIZ 58 308700405 2008 NIZ
NIZ 52 301300418 2008 46,97NIZ 1,72
NIZ 49 311700231 2007 48,83NIZ 3,58
DIS 48 304900096 2008 DIS 2,69
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production