ENERGIE AG Nachwuchscup
powered by Palfinger

3AL031P, Super-G, 03.03.2023, Hochficht / Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 134,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 305700419 2008 47,95 0,00 0,00
2 106 306901048 2008 48,19 0,24 5,96
3 104 311700184 2007 49,10 1,15 28,54
3 102 306702677 2008 49,10 1,15 28,54
5 105 327900002 2008 49,50 1,55 38,47
6 103 303701756 2008 49,80 1,85 45,91
7 101 311700185 2007 49,90 1,95 48,39
8 108 302411282 2008 53,47 5,52 136,99
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 151,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 313800203 2007 46,18 0,00 0,00
2 121 303701711 2007 46,22 0,04 1,03
3 120 327900005 2007 46,46 0,28 7,22
4 119 311200353 2007 46,50 0,32 8,25
5 111 304006264 2007 46,68 0,50 12,88
6 109 308700405 2008 47,06 0,88 22,68
7 116 304900096 2008 47,23 1,05 27,06
8 113 302200425 2008 47,32 1,14 29,38
9 112 301300418 2008 47,84 1,66 42,78
10 110 301100314 2008 48,27 2,09 53,86
11 115 318602826 2008 48,83 2,65 68,29
12 114 302200440 2008 48,96 2,78 71,64
13 117 311200379 2008 50,40 4,22 108,74
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production