ENERGIE AG Schüler*innen LMS
powered by Palfinger

3AL032P, Super-G, 03.03.2023, Hochficht / Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 308400197 2009 52,70 0,00 31,29
2 12 305600424 2009 52,86 0,16 34,99
3 2 311700228 2010 52,96 0,26 37,31
4 10 313800220 2009 53,06 0,36 39,63
5 9 318602925 2010 54,17 1,47 65,35
6 13 306702525 2010 54,29 1,59 68,13
7 6 306600422 2010 54,33 1,63 69,06
8 3 327900016 2009 54,65 1,95 76,48
9 14 316200183 2009 54,93 2,23 82,96
10 5 303000474 2010 56,42 3,72 117,49
11 8 306702676 2010 56,46 3,76 118,42
12 7 306702440 2009 57,33 4,63 138,58
13 11 311700205 2009 57,37 4,67 139,51
14 1 311200420 2010 58,92 6,22 175,43
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 305700419 2008 51,35 0,00 0,00
2 21 311700184 2007 52,30 0,95 22,02
3 19 306901048 2008 52,70 1,35 31,29
4 16 303701756 2008 52,79 1,44 33,37
5 18 306702677 2008 53,16 1,81 41,95
6 17 327900002 2008 53,50 2,15 49,82
7 15 311700185 2007 54,18 2,83 65,58
8 22 302411282 2008 57,66 6,31 146,23
8 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 308700451 2010 52,07 0,00 55,24
2 23 308400254 2009 52,25 0,18 59,55
3 36 305401392 2010 52,35 0,28 61,94
3 26 303701731 2009 52,35 0,28 61,94
5 28 304401162 2010 52,44 0,37 64,09
6 25 300400882 2009 52,74 0,67 71,27
7 24 306702543 2009 53,16 1,09 81,31
8 35 306702542 2009 53,19 1,12 82,03
9 29 305600448 2009 53,21 1,14 82,51
10 27 305401361 2009 53,73 1,66 94,94
11 30 327900006 2009 54,01 1,94 101,64
12 31 309400204 2010 54,24 2,17 107,14
13 32 303701899 2009 55,06 2,99 126,75
14 38 327900044 2009 57,00 4,93 173,14
15 37 313000251 2009 57,55 5,48 186,30
16 33 313000231 2010 1:05,32 13,25 372,11
16 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 303701711 2007 49,76 0,00 0,00
2 51 313800203 2007 50,01 0,25 5,98
3 41 327900005 2007 50,13 0,37 8,85
4 49 308700405 2008 50,16 0,40 9,57
5 47 304006264 2007 50,36 0,60 14,35
6 46 302200425 2008 50,75 0,99 23,68
7 45 311200353 2007 51,06 1,30 31,09
7 40 304900096 2008 51,06 1,30 31,09
9 48 301300418 2008 51,85 2,09 49,98
10 39 302200440 2008 52,53 2,77 66,24
11 50 318602826 2008 53,31 3,55 84,90
12 44 301100314 2008 53,63 3,87 92,55
13 43 311200379 2008 55,16 5,40 129,14
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production