ENERGIE AG Nachwuchscup
powered by Palfinger

3AL021, Riesenslalom, 17.12.2022, Piste WISBI


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
7,89,109,10
Schüler 13/14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 3 308400197 2009 34,4334,72NIZ- 1:09,15 0,00
2 15 306600422 2010 34,8935,38(36,04)- 1:10,27 1,12
3 6 313800220 2009 35,4335,78(36,10)- 1:11,21 2,06
4 18 306702676 2010 36,8036,88(37,49)- 1:13,68 4,53
5 16 306702525 2010 37,07(37,11)36,82- 1:13,89 4,74
6 14 311700228 2010 36,9937,01(37,89)- 1:14,00 4,85
7 9 305600424 2009 36,9537,11(37,24)- 1:14,06 4,91
8 10 316200183 2009 37,05(39,32)38,37- 1:15,42 6,27
9 4 327900040 2009 38,54(38,63)37,80- 1:16,34 7,19
10 7 327900016 2009 38,43(38,68)38,16- 1:16,59 7,44
11 17 318602925 2010 38,4738,54(38,66)- 1:17,01 7,86
12 11 303000474 2010 38,8838,39(39,22)- 1:17,27 8,12
13 2 306702440 2009 39,61(40,68)40,32- 1:19,93 10,78
14 8 306702512 2009 (41,52)40,6640,52- 1:21,18 12,03
15 12 311700218 2010 40,03NIZ41,65- 1:21,68 12,53
16 5 311700205 2009 (42,56)41,7140,66- 1:22,37 13,22
17 13 313800226 2010 42,7943,13(43,70)- 1:25,92 16,77
NAS 1 306900968 2009 NASNASNAS-
18 Athleten
 
9 Athleten
7,89,109,10
Schüler 15/16 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 21 301500548 2007 (34,34)34,1434,16- 1:08,30 0,00
2 19 306901048 2008 34,6134,42NIZ- 1:09,03 0,73
3 22 311700185 2007 (35,24)35,0734,85- 1:09,92 1,62
4 20 327900002 2008 35,3234,98(35,67)- 1:10,30 2,00
5 23 311700184 2007 (36,09)35,7035,52- 1:11,22 2,92
6 24 306702677 2008 (36,75)35,9235,61- 1:11,53 3,23
7 25 303701756 2008 (36,42)36,3235,86- 1:12,18 3,88
8 27 308700390 2008 (36,80)36,6036,66- 1:13,26 4,96
NAS 26 305700419 2008 NASNASNAS-
9 Athleten
 
18 Athleten
7,89,109,10
Schüler 13/14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 39 318602711 2010 (35,24)34,0534,21- 1:08,26 0,00
2 43 308700451 2010 35,1835,58(36,00)- 1:10,76 2,50
3 30 305600448 2009 (36,05)35,4535,35- 1:10,80 2,54
4 32 303701731 2009 35,52(35,77)35,55- 1:11,07 2,81
5 33 306702543 2009 35,8435,59NIZ- 1:11,43 3,17
5 29 305700442 2009 (36,53)35,5235,91- 1:11,43 3,17
7 37 309400204 2010 35,89NIZ35,92- 1:11,81 3,55
8 31 327900004 2009 36,34(36,44)36,17- 1:12,51 4,25
9 35 306702542 2009 NIZ36,5036,84- 1:13,34 5,08
10 36 327900006 2009 37,74NIZ38,34- 1:16,08 7,82
11 34 308400254 2009 36,3639,87(40,04)- 1:16,23 7,97
12 41 311700233 2010 43,1342,87DIS- 1:26,00 17,74
NAS 45 306900969 2010 NASNASNAS-
NAS 44 311700221 2010 NASNASNAS-
NAS 42 327900044 2009 NASNASNAS-
NAS 38 305401392 2010 NASNASNAS-
NAS 28 305401361 2009 NASNASNAS-
NIZ 40 304401162 2010 NIZ34,67NIZ- 0,00
18 Athleten
 
14 Athleten
7,89,109,10
Schüler 15/16 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 50 311200353 2007 32,93(34,31)32,37- 1:05,30 0,00
2 56 327900005 2007 (33,80)33,7033,33- 1:07,03 1,73
2 54 301300418 2008 33,6233,41NIZ- 1:07,03 1,73
4 52 327900007 2008 NIZ33,4433,66- 1:07,10 1,80
5 55 303701711 2007 34,33NIZ32,81- 1:07,14 1,84
6 49 313800203 2007 34,45NIZ33,05- 1:07,50 2,20
7 47 302200425 2008 (34,80)34,1534,05- 1:08,20 2,90
8 48 304006264 2007 34,7834,39(35,32)- 1:09,17 3,87
9 58 301100314 2008 34,4835,27(35,35)- 1:09,75 4,45
10 46 302200440 2008 35,4935,37(35,56)- 1:10,86 5,56
11 57 318602826 2008 NIZ36,6735,71- 1:12,38 7,08
12 51 303101174 2008 (39,23)37,7637,40- 1:15,16 9,86
13 53 311700195 2008 (38,92)37,6238,70- 1:16,32 11,02
NIZ 59 308700405 2008 34,10NIZ- 1,17
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production