ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2022
ÖSV Spring Festival

1AL060, Riesenslalom, 13.03.2022, Gerlitzen Nordabfahrt Klösterle I


Mehr Statistiken
120 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 521501056 2011 K11
2 610100593 2011 K11
3 306901052 2011 K11
4 115500401 2011 K11
5 200501144 2011 K11
6 405101994 2011 K11
7 504803196 2011 K11
8 413700238 2011 K11
9 102205339 2011 K11
10 306900941 2011 K11
11 209700283 2011 K11
12 611800798 2011 K11
13 413700191 2011 K11
14 104501754 2011 K11
15 615406428 2011 K11
16 202903803 2011 K11
17 502001466 2011 K11
18 305205236 2011 K11
19 403501053 2011 K11
20 112500779 2011 K11
21 303000472 2011 K11
22 513100782 2011 K11
23 619400192 2011 K11
24 401701270 2011 K11
25 605301438 2011 K11
26 802500497 2011 K11
27 200501330 2011 K11
28 505902541 2011 K11
29 100602211 2011 K11
30 403001124 2011 K11
31 305401378 2011 K11
32 606800737 2011 K11
33 406100428 2011 K11
34 210200844 2011 K11
35 516900695 2011 K11
36 802200398 2011 K11
37 327900022 2011 K11
38 112500774 2011 K11
39 112500783 2011 K11
40 802500515 2011 K11
41 518400185 2011 K11
42 313800237 2011 K11
43 410200301 2011 K11
44 625500523 2011 K11
45 308700410 2011 K11
46 400800198 2011 K11
47 112500771 2011 K11
48 611401078 2011 K11
49 513100707 2011 K11
50 403501043 2011 K11
51 203200640 2010 K12
52 115500366 2010 K12
53 306702525 2010 K12
54 607400719 2010 K12
55 504802701 2010 K12
56 400501580 2010 K12
57 119700485 2010 K12
58 311700228 2010 K12
59 503300208 2010 K12
60 201100851 2010 K12
61 606800750 2010 K12
62 413700002 2010 K12
63 203500338 2010 K12
64 607200642 2010 K12
65 103900503 2010 K12
66 403501027 2010 K12
67 306702676 2010 K12
68 504300155 2010 K12
69 318602925 2010 K12
70 618004481 2010 K12
71 413700195 2010 K12
72 517300122 2010 K12
73 201001016 2010 K12
74 111303748 2010 K12
75 606013522 2010 K12
76 306600422 2010 K12
77 413700010 2010 K12
78 519603383 2010 K12
79 110200167 2010 K12
80 624400152 2010 K12
81 505902675 2010 K12
82 303000474 2010 K12
83 108700170 2010 K12
84 400201375 2010 K12
85 318602711 2010 K12
86 800400473 2010 K12
87 113201957 2010 K12
88 516600357 2010 K12
89 606019964 2010 K12
90 203500318 2010 K12
91 203500317 2010 K12
92 502400289 2010 K12
93 802500496 2010 K12
94 607000678 2010 K12
95 401701300 2010 K12
96 103900413 2010 K12
97 305401392 2010 K12
98 112500681 2010 K12
99 515100052 2010 K12
100 621600419 2010 K12
101 406200513 2010 K12
102 209700293 2010 K12
103 304401162 2010 K12
104 102205166 2010 K12
105 508700582 2010 K12
106 210200758 2010 K12
107 400800192 2010 K12
108 622401682 2010 K12
109 308700451 2010 K12
110 203700523 2010 K12
111 508400778 2010 K12
112 600300895 2010 K12
113 309400204 2010 K12
114 115500365 2010 K12
115 407100442 2010 K12
116 513100892 2010 K12
117 307400272 2010 K12
118 605404375 2010 K12
119 119700541 2010 K12
120 202800144 2010 K12
120 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production