EnergieAG Nachwuchscup 2022 SL

3AL022P, Slalom, 27.02.2022, Sternstein


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 306900968 2009 S14 272,48
2 311700205 2009 S14 250,25
3 306702512 2009 S14 316,30
4 308400197 2009 S14 202,09
5 305600424 2009 S14 285,76
6 306702440 2009 S14 318,30
7 327900040 2009 S14 269,67
8 313800220 2009 S14 210,48
9 327900016 2009 S14
10 308700390 2008 S14 281,02
11 305700419 2008 S14 116,15
12 306702677 2008 S14 162,11
13 306901048 2008 S14 183,82
14 303701756 2008 S14 195,98
15 327900002 2008 S14 165,48
16 303701718 2008 S14 238,92
17 302200442 2009 S14 447,63
18 306702519 2009 S14 323,06
19 327900004 2009 S14 258,04
20 303701731 2009 S14 285,33
21 308400254 2009 S14 219,33
22 306702542 2009 S14 235,68
23 316400222 2009 S14 244,09
24 305401361 2009 S14 293,14
25 306702543 2009 S14 237,56
26 305600448 2009 S14
27 302200452 2009 S14
28 305700442 2009 S14
29 301300421 2008 S14 159,85
30 302200425 2008 S14 197,97
31 308700384 2008 S14 349,04
32 311200379 2008 S14 241,01
33 318602826 2008 S14 269,91
34 304900096 2008 S14 194,42
35 308700405 2008 S14 172,99
36 327900007 2008 S14 177,82
37 301300418 2008 S14 133,28
38 301100314 2008 S14 179,48
39 302200440 2008 S14 292,06
40 302200431 2006 S16 361,91
41 301500548 2007 S16 106,69
42 311700232 2006 S16 192,17
43 304401123 2007 S16 327,76
44 305204708 2006 S16 84,44
45 306702421 2007 S16 165,67
46 306900868 2006 S16 80,57
47 308700454 2006 S16
48 306702492 2006 S16 107,56
49 301300364 2006 S16 112,25
50 303701711 2007 S16 148,03
51 327900005 2007 S16 181,57
52 328100008 2006 S16 118,23
53 313800203 2007 S16 123,85
54 301500522 2006 S16 123,49
55 304006264 2007 S16 161,69
56 306702422 2006 S16 104,32
57 311200353 2007 S16 128,46
58 311700231 2007 S16
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production