4. Rossignol Kids-Race Hinterstoder

3AL186, Riesenslalom, 20.02.2022, Hinterstoder Höss - Snowtrail


Mehr Statistiken
115 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303000516 2016 B6
2 304006373 2016 B6
3 306702675 2016 B6
4 302200472 2016 B6
5 302200492 2016 B6
6 306702654 2016 B6
7 304401210 2016 B6
8 309400223 2016 B6
9 305700500 2016 B6
10 311200583 2016 B6
11 302411343 2016 B6
12 316700612 2016 B6
13 305700501 2016 B6
14 304401237 2015 B6
15 306702636 2015 B7
16 303000515 2015 B7
17 319200479 2015 B7
18 327900058 2015 B7
19 303000517 2015 B7
20 305700499 2015 B7
21 200501414 2015 B7
22 2015 B7
23 318001407 2014 K8
24 302200456 2014 K8
25 302200463 2014 K8
26 327900050 2014 K8
27 305700497 2014 K8
28 303000491 2014 K8
29 319200474 2014 K8
30 305401405 2014 K8
31 319200469 2014 K8
32 304401241 2014 K8
33 318001402 2014 K8
34 306702635 2014 K8
35 304401234 2014 K8
36 318001406 2014 K8
37 316700580 2014 K8
38 515100062 2014 K8
39 306500446 2014 K8
40 303000478 2013 K9
41 305700498 2013 K9
42 304401236 2013 K9
43 303000479 2013 K9
44 515100053 2013 K9
45 304006311 2013 K9
46 304401190 2013 K9
47 403001268 2013 K9
48 327900045 2013 K9
49 306702662 2013 K9
50 313000245 2013 K9
51 306702604 2012 K10
52 304401182 2012 K10
53 308700450 2012 K10
54 303101315 2012 K10
55 305700477 2012 K10
56 305700496 2012 K10
57 413300035 2012 K10
58 302200483 2012 K10
59 515100061 2012 K10
60 302200458 2012 K10
61 305401407 2012 K10
62 800600627 2012 K10
63 305401372 2012 K10
64 311200465 2012 K10
65 306500437 2012 K10
66 305700464 2011 K11
67 305205236 2011 K11
68 309400205 2011 K11
69 304401185 2011 K11
70 311700201 2011 K11
71 303000472 2011 K11
72 510100366 2011 K11
73 515100060 2011 K11
74 319200462 2011 K11
75 303101314 2011 K11
76 306702586 2011 K11
77 309400216 2011 K11
78 305401364 2011 K11
79 327900022 2011 K11
80 502400328 2011 K11
81 515100049 2010 K12
82 303000474 2010 K12
83 306600422 2010 K12
84 304900130 2010 K12
85 311200420 2010 K12
86 303000514 2010 K12
87 306500438 2010 K12
88 306702676 2010 K12
89 304006266 2010 K12
90 318602711 2010 K12
91 307400301 2010 K12
92 515100052 2010 K12
93 304006289 2010 K12
94 302200482 2010 K12
95 304401215 2010 K12
96 304401162 2010 K12
97 305700454 2010 K12
98 515100047 2010 K12
99 305700449 2010 K12
100 313000231 2010 K12
101 327900040 2009 S13
102 306702542 2009 S13
103 309400215 2009 S13
104 327900006 2009 S13
105 303101313 2009 S13
106 305401381 2009 S13
107 305700494 2009 S13
108 305401361 2009 S13
109 306702677 2008 S14
110 313400115 2008 S14
111 309400202 2008 S14
112 305700427 2008 S14
113 327900007 2008 S14
114 304900096 2008 S14
115 313400116 2008 S14
115 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production